FOK Borås | |||||||||||||||||||||
Int. Sportpistol/Grovpistol Serieskjutning S3, 12 Juni 2025 | |||||||||||||||||||||
Tomas Ånhed // Joe Furborg 2025-06-13 | |||||||||||||||||||||
# | Kl. | Namn | Klubb | Precision | Snabbskjutning | Totalt | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | X | |||||||
SPORTPISTOL | |||||||||||||||||||||
1 | V | Tomas Ånhed | FOK | 47 | 42 | 46 | 47 | 43 | 45 | 270 | 42 | 47 | 47 | 37 | 43 | 44 | 260 | 7 | 530 | ||
2 | V | Hartwig Krüger | FOK | 45 | 45 | 46 | 41 | 45 | 46 | 268 | 45 | 43 | 46 | 41 | 43 | 44 | 262 | 3 | 530 | ||
3 | V | Sonny Svensson | FOK | 39 | 41 | 45 | 38 | 35 | 44 | 242 | 41 | 42 | 35 | 38 | 45 | 46 | 247 | 2 | 489 | ||
1 | 2 | Joe Furborg | FOK | 47 | 46 | 49 | 47 | 49 | 48 | 286 | 47 | 49 | 46 | 47 | 49 | 48 | 286 | 13 | 572 | ||
2 | 2 | Morgan Friberg | FOK | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 286 | 47 | 48 | 47 | 47 | 45 | 45 | 279 | 12 | 565 | ||
3 | 2 | Krister Persson | FOK | 45 | 45 | 46 | 41 | 45 | 46 | 268 | 45 | 46 | 45 | 45 | 42 | 49 | 272 | 8 | 540 | ||
4 | 2 | Robert Sambar | FOK | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 41 | 258 | 46 | 42 | 43 | 48 | 47 | 44 | 270 | 8 | 528 | ||
5 | 2 | Per Hansson | FOK | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 250 | 41 | 46 | 48 | 44 | 44 | 46 | 269 | 3 | 519 | ||
1 | D | Klara Albertsson | FOK | 45 | 43 | 47 | 44 | 46 | 45 | 270 | 47 | 47 | 49 | 47 | 48 | 47 | 285 | 7 | 555 | ||
2 | D | Anna Sambar | FOK | 41 | 35 | 39 | 42 | 34 | 42 | 233 | 43 | 43 | 41 | 46 | 41 | 43 | 257 | 5 | 490 | ||
GROVPISTOL | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Joe Furborg | FOK | 48 | 45 | 47 | 46 | 49 | 50 | 285 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 277 | 8 | 562 | ||
2 | 2 | Esko Nyysti | FOK | 44 | 42 | 43 | 39 | 46 | 41 | 255 | 47 | 47 | 27 | 36 | 48 | 45 | 250 | 7 | 505 | ||
Utom tävlan Sportpistol | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Robert Sambar | FOK | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 | 45 | 260 | 49 | 47 | 48 | 46 | 46 | 44 | 280 | 11 | 540 | ||
. | |||||||||||||||||||||
. |