FOK Borås
Kretstävling 5, Militär snabbmatch, 25 augusti 2022
Tomas Ånhed 2022-08-25
# Namn Klubb Kl. 10 Sek. 8 Sek. 6 Sek. X Totalt StdM.
        S1 S2 S3 S4 Sum. S5 S6 S7 S8 Sum. S9 S10 S11 S12 Sum.      
1 Kristian Väliluoto BPS A1 39 8 26 39 112 31 22 28 29 110 36 27 31 39 133 3 355  
                                           
1 Caj Wessand FOK A2 48 45 44 42 179 44 45 45 41 175 46 42 44 42 174 8 528 S
2 Mikael Blom BPS A2 38 47 44 31 160 41 39 36 38 154 24 36 38 44 142 3 456  
3 Johan Urbanke Marks PK A2 39 43 36 44 162 40 41 39 30 150 30 39 33 30 132 3 444  
4 Hasret Bronja FOK A2 31 38 31 31 131 30 40 38 40 148 29 13 45 28 115 1 394  
5 Cais-Marie Urbanke Marks PK A2 10 12 5 12 39 0 19 12 26 57 16 30 13 25 84 1 180  
                                           
1 Morgan Friberg FOK A3 39 40 45 40 164 36 42 47 43 168 41 42 44 44 171 5 503 B
2 Allan Bergman BPS A3 43 40 46 37 166 44 34 41 42 161 37 40 38 35 150 2 477  
3 Mikael Polgary FOK A3 30 33 44 34 141 42 42 34 45 163 31 33 43 43 150 3 454  
                                           
1 Joe Furborg FOK B3 49 9 10 48 116 49 49 47 46 191 46 48 9 48 151 12 458  
                                           
1 Ken Tornängen FOK C2 46 44 44 44 178 45 43 45 47 180 45 39 46 38 168 6 526  
2 Hasret Bronja FOK C2 39 43 40 42 164 40 47 40 44 171 47 30 42 39 158 3 493  
3 Klas Ernbert FOK C2 39 42 44 44 169 46 43 36 38 163 38 43 33 39 153 4 485  
4 Hanna Hellsten FOK C2 42 39 43 36 160 32 43 40 36 151 40 33 31 39 143 2 454  
                                           
1 Joe Furborg FOK C3 49 49 50 50 198 48 48 48 50 194 46 47 49 50 192 20 584 S
2 Krister Persson FOK C3 47 47 47 45 186 49 46 46 48 189 45 43 44 41 173 11 548 B
3 Mikael Polgary FOK C3 44 40 46 41 171 44 45 43 45 177 47 47 44 43 181 2 529 B
4 Tomas Ånhed FOK C3 42 43 45 43 173 19 49 44 44 156 47 45 41 39 172 6 501  
                                           
1 Matti Kirilov FOK CVY 40 45 42 41 168 41 40 37 43 161 42 37 34 35 148 1 477  
                                           
1 Zajko Hanic FOK CVÄ 47 46 41 44 178 43 40 44 45 172 43 44 46 38 171 8 521