Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 3 2021-09-26.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Daniel Fick            Mölndals Skf Pk      8  8 12  9  8 10  9  36 41/23   64    S
  2 Åke Nordin             FOK Borås            7  8 12  9  8 10  9  43 40/23   63    S
  3 Joe Furborg            FOK Borås            7  7 12  8  8 10  9  37 38/23   61    B
  4 Rolf Hallman           FOK Borås            7  8 12  7  8 10  7  39 38/21   59    B
  5 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       8  8 12  4  8 10  9  32 37/22   59    B
  6 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      4  8 10  9  8 10  9  49 37/21   58    B
  7 Robert Sambar          FOK Borås            7  8 10  6  8  6  8  37 34/19   53
  8 Caj Wessand            FOK Borås            4  7  8  6  8 10  8  34 33/18   51
  9 Thomas Larsson         Alingsås Ksf         7  8 10  0  8 10  7  38 32/18   50
 10 Ken Tornängen          FOK Borås            2  6  9  8  8  8  9  31 32/18   50
 11 Per Hansson            FOK Borås            6  8 10  4  6  8  6  33 31/17   48
 12 Jörgen Karlsson        Marks Pk             0  6 11  4  8 10  9  15 31/17   48
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      5  7 12  9  7  6  7  24 34/19   53
  2 Georg Boman            Sätila Psk           9  6  8  4  6  8  7  22 30/18   48
  3 Håkan Berglund         FOK Borås            5  7  8  4  6  7  7  31 29/15   44
  4 Johnny Roldin          Sätila Psk           7  2  8  4  6  2  7   6 21/15   36
  5 Glenn Vennberg         Sätila Psk           2  4  4  9  2  5  6  11 17/15   32
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Axel Martinsson        FOK Borås            9  7 12  8  6  8  9  29 37/22   59    B
  2 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       9  8  6  6  8 10  9  39 37/19   56
  3 Ronny Youhanna         Borås Ps             6  8  8  7  7 10  6  30 34/18   52
  4 Carl-Johan Larsson     Borås Ps             9  6  6  5  7  8  5  21 29/17   46
  5 Johan Urbanke          Sätila Psk           6  7  6  4  7  4  5  27 24/15   39
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Åke Nordin             FOK Borås            9  7 12  7  8 10  9  42 40/22   62
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Anna Sambar            FOK Borås            8  6  6  4  0  0  4  13 18/10   28
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      9  8 10  7  6 10  9  34 37/22   59    B
  2 Sonny Svensson         FOK Borås            8  7 11  7  8  8  9  32 38/20   58    B
  3 Janos Amosy            FOK Borås            8  2  0  7  5 10  4  10 21/15   36
  4 Sture Larsson-Jones    Ulricehamns Pk       5  7  3  5  2  6  7  21 22/13   35
 
   Klass veteran yngre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Håkan Berglund         FOK Borås            9  6 12  8  7 10  6  23 35/23   58    B
  2 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9  7 12  6  5 10  3  26 33/19   52
 
   Damer klass 2                            Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ann-Catrine Assarsjö   FOK Borås            6  8  8  8  5  8  5  24 29/19   48
  2 Anna Sambar            FOK Borås            6  6 10  4  7  8  0  17 24/17   41
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            9  8 12  9  8 10  9  43 42/23   65    S
  2 Åke Nordin             FOK Borås            9  8 12  9  8 10  8  46 41/23   64    S
  3 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       9  8 10  9  8 10  7  36 39/22   61    B
  4 Tomas Ånhed            FOK Borås            9  8  8  9  8  9  9  44 39/21   60    B
  5 Daniel Fick            Mölndals Skf Pk      9  6 12  6  8  8  9  37 37/21   58    B
  6 Thomas Larsson         Alingsås Ksf         8  8 10  5  8 10  9  32 39/19   58    B
  7 Caj Wessand            FOK Borås            8  7 10  7  7 10  8  35 36/21   57
  8 Robert Sambar          FOK Borås            8  6  8  9  8  8  8  26 35/20   55
  9 Ken Tornängen          FOK Borås            9  8  8  7  8 10  3  34 34/19   53
 10 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      8  6 10  6  7 10  5  27 32/20   52
 11 Rolf Hallman           FOK Borås            9  6 12  7  7  8  2  27 32/19   51
 12 Per Hansson            FOK Borås            9  8  6  7  7  8  4  24 31/18   49
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Axel Martinsson        FOK Borås            9  7 11  7  8 10  9  40 40/21   61    B
  2 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       9  8  8  5  8 10  8  47 37/19   56
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            9  8 12  8  8  8  9  39 40/22   62    S
  2 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         8  8 12  6  8 10  9  44 39/22   61    B
  3 Daniel Fick            Mölndals Skf Pk      9  8 10  9  8  8  9  38 40/21   61    B
  4 Tomas Ånhed            FOK Borås            8  8  8  9  8 10  9  39 39/21   60
  5 Per Hansson            FOK Borås            8  6 12  9  8  8  9  26 38/22   60
  6 Sonny Svensson         FOK Borås            8  8  8  7  8 10  9  44 38/20   58
  7 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      8  8 10  6  8  8  9  41 37/20   57
  8 Robert Sambar          FOK Borås            5  8 12  8  7  8  8  37 35/21   56
  9 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       5  8 10  6  7 10  8  42 34/20   54
 10 Rolf Hallman           FOK Borås            0  8  8  6  8  6  9  47 30/15   45
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      9  8 10  9  8  8  9  31 40/21   61    B
  2 Georg Boman            Sätila Psk           4  8 10  6  8  7  8  31 32/19   51
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Johan Urbanke          Sätila Psk           4  6  6  6  6  6  8  20 24/18   42
  2 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       5  3  4  4  5  6  6  11 19/14   33
 
 
                           Utom tävlan
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jörgen Karlsson        Marks Pk             7  8 10  7  7 10  8  32 36/21   57
  2 Patrik Sjölund         Sätila Psk           3  0 10  0  2  4  4   2 13/10   23
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Glenn Vennberg         Sätila Psk           8  6  8  3  8  7  8  25 30/18   48
  2 Johnny Roldin          Sätila Psk           6  0  6  5  4  2  0   2 12/11   23
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Poäng
 
1A    7,8   7,2   7,6   6,0   7,0   8,0   6,8   50,4
2A    5,6   5,2   8,0   6,0   5,4   5,6   6,8   42,6
3A    5,58  7,5  10,7   6,17  7,83  9,33  8,25  55,33
2B    8,0   6,0   6,0   4,0   0,0   0,0   4,0   28,0
3B    9,0   7,0  12,0   7,0   8,0  10,0   9,0   62,0
1C    9,0   7,5   9,5   6,0   8,0  10,0   8,5   58,5
3C    8,67  7,25  9,83  7,5   7,67  9,25  6,75  56,92
D2C   6,0   7,0   9,0   6,0   6,0   8,0   2,5   44,5
VyC   9,0   6,5  12,0   7,0   6,0  10,0   4,5   55,0
VäC   7,5   6,0   6,0   6,5   5,25  8,5   7,25  47,0
1R    4,5   4,5   5,0   5,0   5,5   6,0   7,0   37,5
2R    6,5   8,0  10,0   7,5   8,0   7,5   8,5   56,0
3R    6,8   7,8  10,2   7,4   7,8   8,6   8,8   57,4
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     3
Glock                9 mm    G9      1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      2
Pardini              9 mm    Pa9     3
SIG-Sauer            9 mm    SIG9   10
SPS                  9 mm    SPS9    1
STI                  9 mm    STI9    2
 
Vapengrupp B
 
Pardini              .32     Pa      1
SAKO                 .32     SAKO    1
 
Vapengrupp C
 
Benelli              .22     Bn      1
Feinwerkbau          .22     Fe      6
Walther GSP          .22     GSP     2
Hämmerli             .22     Hä      1
Morini               .22     Mo      4
Pardini              .22     Pa      4
Walther SSP          .22     SSP     1
Tesro                .22     Te      2
Unique               .22     Un      1
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    7
Manurhin             .357    Ma357   1
Manurhin             .38     Ma38    1
Ruger                .357    Ru357   1
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357   1
Smith & Wesson       .38     SW38    2
 
Utom tävlan
 
CZ                   9 mm    CZ9     3
Smith & Wesson       .357    SW357   1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.