Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 1 i Kråkered 2021-06-12.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Erlandsson       Varbergs Pk          9 11  8 10  8  9  8  32 41/22   63    S
  2 Åke Nordin             FOK Borås            9 11  9 10  7  9  8  31 40/23   63    S
  3 Torben Rundqvist       Vårgårda Psk         9 10 10 10  8  7  8  21 41/21   62    B
  4 Michael Wehrend        Mölndals Skf Pk      9 11  8 10  7  8  8  25 39/22   61    B
  5 Henrik Käck            Varbergs Pk          8 11  8 10  7  9  8  22 39/22   61    B
  6 Jörgen Karlsson        Marks Pk             9 11  6  9  7  9  8  20 37/22   59    B
  7 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       9 10  9  7  7  9  8  12 37/22   59    B
  8 Fung-Nung Dee          Varbergs Pk          8 10  7 10  6  7  8  18 36/20   56
  9 Scott Dance            Ulricehamns Pk       9 11  7  9  4  0  0   3 24/16   40
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Magnus Svedberg        Lerums Jv&Ssf        8 11  9  8  8  9  8  12 39/22   61    B
  2 Håkan Berglund         FOK Borås            8 11  7  8  6  9  8  14 36/21   57
  3 Anders Bonander        Lerums Jv&Ssf        8  8  9  9  7  9  6   9 35/21   56
  4 Glenn Vennberg         Sätila Psk           8 11  8  7  7  7  6  12 33/21   54
  5 Kent Johansson         Varbergs Pk          8  9  6  9  3  8  6   7 30/19   49
  6 Allan Bergman          Borås Ps             8 11  2  6  5  8  8   6 29/19   48
  7 Hasret Bronja          FOK Borås            7  9  6  7  2  5  8   6 26/18   44
  8 Klas Ernbert           FOK Borås            7  9  2  0  5  8  6   7 22/15   37
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Axel Martinsson        FOK Borås            9 11 10 10  4  6  7  10 35/22   57
  2 Johan Urbanke          Sätila Psk           8 11  6  9  6  9  7  24 34/22   56
  3 Ronny Youhanna         Borås Ps             8  9  9  8  5  9  7  12 34/21   55
  4 Carl-Johan Larsson     Borås Ps             9  9  7 10  5  7  7  14 33/21   54
  5 Petri Suomäki          FOK Borås            9  9  2  8  5  7  6  11 29/17   46
  6 Per-Ola Johansson      Varbergs Pk          4  6  2  7  7  7  5  19 23/15   38
  7 Niclas Falsing         FOK Borås            4  2  5  6  4  2  6   6 16/13   29
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Kjell Andersson        FOK Borås            9  9  4 10  7  8  7  21 35/19   54
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Davor Gaupp            FOK Borås            9  7  7 10  4  7  7  21 32/19   51
  2 Jan Forsberg           FOK Borås            8  7  9 10  0  8  5   5 29/18   47
  3 Kjell Andersson        FOK Borås            5  9  3  7  5  7  0  16 24/12   36
 
   Klass veteran yngre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9  8 10 10  6  9  6  21 36/22   58
  2 Håkan Berglund         FOK Borås            9  8  6  9  5  7  6   9 30/20   50
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Torben Rundqvist       Vårgårda Psk         9 11 10 10  8  9  8  35 42/23   65    S
  2 Joe Furborg            FOK Borås            9 11 10 10  8  9  8  34 42/23   65    S
  3 Henrik Käck            Varbergs Pk          9 11 10 10  8  9  8  31 42/23   65    S
  4 Åke Nordin             FOK Borås            9 11 10 10  8  9  8  24 42/23   65    S
  5 Michael Wehrend        Mölndals Skf Pk      9 11 10 10  8  9  7  33 41/23   64    B
  6 Peter Erlandsson       Varbergs Pk          9 10 10 10  8  9  8  22 41/23   64    B
  7 Tomas Ånhed            FOK Borås            9 11 10 10  7  9  8  17 41/23   64    B
  8 Christian Mohr         Borås Ps             9 11 10 10  6  9  8  28 40/23   63    B
  9 Krister Persson        FOK Borås            9 11  9 10  8  9  7  28 40/23   63    B
 10 Klara Albertsson       FOK Borås            9 11  8 10  8  9  8  18 41/22   63    B
 11 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       9 11 10  9  7  9  8  17 40/23   63    B
 12 Scott Dance            Ulricehamns Pk       9 11 10  7  8  9  8  16 40/22   62
 13 Jörgen Karlsson        Marks Pk             9 10 10 10  6  8  8  24 38/23   61
 14 Fung-Nung Dee          Varbergs Pk          9  9  9 10  5  9  5  14 34/22   56
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Anders Bonander        Lerums Jv&Ssf        9 11 10 10  8  9  8  30 42/23   65    S
  2 Kent Johansson         Varbergs Pk          9 11  9 10  7  9  7  19 39/23   62
  3 Johan Tylestrand       FOK Borås            9 11  8 10  8  6  7  32 38/21   59
  4 Björn Johansson        FOK Borås            9 11  9  8  8  8  6  28 37/22   59
  5 Magnus Svedberg        Lerums Jv&Ssf        9  9  6 10  7  9  8  23 37/21   58
  6 Allan Bergman          Borås Ps             7 10  8  8  8  8  5  31 34/20   54
  7 Hasret Bronja          FOK Borås            9 10  7 10  7  6  5  23 33/21   54
  8 Klas Ernbert           FOK Borås            9  6  9 10  5  7  7  19 33/20   53
  9 Peter Janus            FOK Borås            9  9  6  7  7  6  6  23 31/19   50
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Axel Martinsson        FOK Borås            9 10  9 10  6  8  8  17 37/23   60
  2 Per-Ola Johansson      Varbergs Pk          0  8  9 10  5  9  8  23 31/18   49
  3 Niclas Falsing         FOK Borås            8 11 10  4  6  6  4  10 28/21   49
  4 Johan Urbanke          Sätila Psk           2  2  7  8  4  0  5  14 16/12   28
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Tomas Ånhed            FOK Borås            9 11 10 10  8  9  8  26 42/23   65    S
  2 Klara Albertsson       FOK Borås            9 11  9 10  8  9  8  25 41/23   64    B
  3 Peter Erlandsson       Varbergs Pk          9 11 10 10  7  9  8  18 41/23   64    B
  4 Joe Furborg            FOK Borås            9 11 10 10  6  9  8  21 41/22   63
  5 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9 11 10 10  7  7  8  27 40/22   62
  6 Henrik Käck            Varbergs Pk          9 11  9  8  8  9  8  19 40/22   62
  7 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       9 11  8  9  6  9  8  17 38/22   60
  8 Fung-Nung Dee          Varbergs Pk          9 11  7  7  5  9  8  25 36/20   56
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Kent Johansson         Varbergs Pk          9 11 10  7  7  6  6  10 36/20   56
  2 Magnus Svedberg        Lerums Jv&Ssf        6  8  4  6  8  7  5  16 27/17   44
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Per-Ola Johansson      Varbergs Pk          8 11  4  8  4  5  7  10 28/19   47
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Poäng
 
1A    7,29  8,14  5,86  8,29  5,14  6,71  6,43  47,86
2A    7,75  9,88  6,13  6,75  5,38  7,88  7,0   50,75
3A    8,78 10,7   8,0   9,44  6,78  8,38  8,0   60,5
2B    9,0   9,0   4,0  10,0   7,0   8,0   7,0   54,0
1C    4,75  7,75  8,75  8,0   5,25  5,75  6,25  46,5
2C    8,78  9,78  8,0   9,22  7,22  7,56  6,56  57,11
3C    9,0  10,7   9,71  9,71  7,36  8,93  7,64  63,07
VyC   9,0   8,0   8,0   9,5   5,5   8,0   6,0   54,0
VäC   7,33  7,67  6,33  9,0   3,0   7,33  4,0   44,67
1R    8,0  11,0   4,0   8,0   4,0   5,0   7,0   47,0
2R    7,5   9,5   7,0   6,5   7,5   6,5   5,5   50,0
3R    9,0  11,0   9,13  9,25  6,88  8,75  8,0   62,0
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
BUL                  9 mm    Bul9    1
CZ                   9 mm    CZ9     7
Glock                9 mm    G9      1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      5
Pardini              9 mm    Pa9     1
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    7
Smith & Wesson       9 mm    SW9     1
Walther              9 mm    W9      1
 
Vapengrupp B
 
Walther GSP          .32     GSP     1
 
Vapengrupp C
 
Benelli              .22     Bn      3
Feinwerkbau          .22     Fe      9
Walther GSP          .22     GSP     5
Hämmerli             .22     Hä      1
Morini               .22     Mo      6
Pardini              .22     Pa      7
Walther SSP          .22     SSP     1
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    6
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357   4
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.