FOK Borås   /   Vinterfält-2  /  2020-03-08  / Plats: Skjutbanorna i Rydal
/DG
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Mathias Andersson  Alingsås KSF R1 26 11 7 37  
2 Mattias Jaksties  FOK Borås R1 20 14 7 34  
3 Kent Alqvist-Öberg  Varbergs PK R1 16 12 12 28  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Pertti Karjalainen  Göteborgs PSSK R2 37 21 19 58  
2 Tony Strandgård  Borås PS R2 32 20 20 52  
3 Christoffer Holmberg  Örgryte PK R2 32 20 8 52  
4 Lennart Bondesson  Varbergs PK R2 29 21 11 50  
5 Ulf Sandahl  Mölndals SF R2 28 19 19 47  
6 Kent Johansson  Varbergs PK R2 27 17 15 44  
7 Björn Ljungberg  Varbergs PK R2 27 17 15 44  
8 Björn Fred  FOK Borås R2 21 16 14 37  
9 Peter Gyzander  Örgryte PK R2 16 11 7 27  
10 Lars Carlsson  Volvo PK R2 9 6 0 15  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Patrik Fritzson  Göteborgs Polismäns IF R3 48 27 35 75 S
2 Andreas Sjölin  Mölndals SF R3 47 27 29 74 S
3 Michael Wehrend  Mölndals SF R3 46 27 25 73 S
4 Michael Gustafsson  Trollhättans PK R3 47 26 24 73 S
5 Henrik Nilsson  Mölndals SF R3 46 26 20 72 S
6 Tomas Ånhed  FOK Borås R3 44 27 32 71 B
7 Joe Furborg  FOK Borås R3 44 27 31 71 B
8 Bengt Dahl  Volvo PK R3 45 26 22 71 B
9 Fredrik Pehrsson  Vimmerby PSK R3 45 25 32 70 B
10 Anders Norgren  Grästorps PSK R3 44 26 24 70 B
11 Mikael L Johansson  Volvo PK R3 44 25 26 69 B
12 Peter Erlandsson  Varbergs PK R3 43 26 19 69 B
13 Eric Svanberg  Södra Dals PSF R3 44 24 18 68 B
14 Yvonne Prelog  Vårgårda PSK R3 42 24 25 66 B
15 Per Hansson  FOK Borås R3 42 24 16 66 B
16 Torben Rundqvist  Vårgårda PSK R3 42 23 30 65  
17 Klas Svensson  P 4 IF R3 41 24 28 65  
18 Fung-Nung Dee  Varbergs PK R3 40 25 15 65  
19 Lars Almér  Mölndals SF R3 40 24 27 64  
20 Henrik Gårblad  Varbergs PK R3 40 23 32 63  
21 Johan Falck  Mölndals SF R3 39 24 28 63  
22 Christian Johansson  Volvo PK R3 39 23 21 62  
23 Åke Samuelsson  Örgryte PK R3 38 23 22 61  
24 Christian Gustafsson  Ulricehamns PK R3 38 22 28 60  
25 Tony Forslund  Volvo PK R3 36 24 25 60  
26 Peter Hjortstam  Alingsås KSF R3 37 21 32 58  
27 Alfred Aalstad  Säve PSK R3 35 22 14 57  
28 Albin Prelog  Vårgårda PSK R3 36 21 8 57  
29 Lars T Andersson  Mölndals SF R3 34 21 25 55  
30 Lars Evaldsson  Starrkärrs SF R3 31 19 18 50  
31 Rikhard Birgersson  Mölndals SF R3 30 18 14 48  
32 Kjell Dalesjö  Mölndals SF R3 26 17 2 43  
.