Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 5 i Kråkered 2020-09-20.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Rolf Hallman           FOK Borås            8 10 12 11  9  9  9  37 41/27   68    S
  2 Åke Nordin             FOK Borås            8 11 12  9  9  9  9  43 41/26   67    S
  3 Norayr Havluciyan      Alingsås Ksf         8  9 12 11  6  9  9  18 39/25   64    B
  4 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      8 11  6 11  9  9  9  30 39/24   63    B
  5 Robert Sambar          FOK Borås            7  9  6  9  7  9  9  41 34/22   56
  6 Lars T Andersson       Mölndals Skf Pk      6  9 10  6  9  7  9  29 34/22   56
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Mikael Polgary         FOK Borås            8  8 12  9  7  8  8  22 35/25   60    B
  2 Hasret Bronja          FOK Borås            6 11  6 10  5  8  9  31 33/22   55
  3 Nils Larsson           Alingsås Ksf         8  6 12  0  8  9  9  29 32/20   52
  4 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      8  7  0 11  8  8  9  28 32/19   51
  5 Mattias Lindberg       FOK Borås            5  6  8  9  6  8  8  17 28/22   50
  6 Klas Ernbert           FOK Borås            7  5  0  9  7  8  9  20 29/16   45
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Glenn Vennberg         Sätila Psk           7 11 12  6  8  8  9  37 36/25   61    B
  2 Johan Andersson        Sätila Psk           6 11  6  8  8  8  9  23 33/23   56
  3 Glenn Bernsson         Sätila Psk           8  7  8  7  7  8  9  26 33/21   54
  4 Georg Boman            Sätila Psk           7 11 10  6  4  6  9  26 31/22   53
  5 Pierre Förne           Borås Ps             4  8  2 10  7  7  8  21 27/19   46
  6 Johan Urbanke          Sätila Psk           2  6  8  6  6  6  7  20 22/19   41
  7 Cajs-Marie Urbanke     Sätila Psk           0  2  2  0  0  0  0   0  2/ 2    4
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            8 11 12 11  9  9  9  44 42/27   69    B
  2 Krister Persson        FOK Borås            8 11 12  9  9  9  9  44 41/26   67
  3 Per Hansson            FOK Borås            8 10 12  9  9  9  9  41 40/26   66
  4 Robert Sambar          FOK Borås            8 10  2  9  8  9  7  33 34/19   53
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Janos Amosy            FOK Borås            6  9  8  9  9  9  5  17 34/21   55
  2 Lars T Andersson       Mölndals Skf Pk      8  5  4 11  9  6  6  26 31/18   49
 
   Klass veteran yngre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      7 10  8  7  5  6  9  21 31/21   52
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Krister Persson        FOK Borås            8 11 12 11  9  9  9  48 42/27   69    S
  2 Joe Furborg            FOK Borås            8 11 12 11  9  9  9  47 42/27   69    S
  3 Åke Nordin             FOK Borås            8 11 12 11  9  8  8  40 40/27   67    B
  4 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         7 11 12 11  9  8  9  30 40/27   67    B
  5 Norayr Havluciyan      Alingsås Ksf         8  9 12 10  9  9  9  36 40/26   66    B
  6 Tomas Ånhed            FOK Borås            8 11  8 11  7  8  9  16 37/25   62    B
  7 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      6 11 10  9  7  6  9  25 34/24   58
  8 Per Hansson            FOK Borås            7 11  8  6  5  9  3  18 29/20   49
  9 Robert Sambar          FOK Borås            8  7  8  4  9  9  3  37 30/18   48
 10 Rolf Hallman           FOK Borås            8 10  8  6  5  6  5  21 28/20   48
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Nils Larsson           Alingsås Ksf         6 11 12  6  9  7  9  27 36/24   60    B
  2 Klas Ernbert           FOK Borås            8  9 10  9  8  7  8  21 36/23   59    B
  3 Anna Sambar            FOK Borås            8 10 10  7  4  7  9  19 33/22   55
  4 Mattias Lindberg       FOK Borås            8  8  6  8  9  9  6  12 33/21   54
  5 Hasret Bronja          FOK Borås            8  6  4  7  9  7  7  20 30/18   48
  6 Mikael Polgary         FOK Borås            7  5  8  2  7  9  4  14 25/17   42
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Petri Suomäki          FOK Borås            8  9 10  0  8  8  9  26 32/20   52
  2 Johan Urbanke          Sätila Psk           7  8  9  4  6  8  6  14 28/20   48
  3 Niclas Falsing         FOK Borås            6  6  8  7  5  9  2   6 25/18   43
  4 Glenn Bernsson         Sätila Psk           2  4  6  6  8  5  9  21 23/17   40
  5 Niklas Gissberg        FOK Borås            2  5  2  4  2  7  6   6 17/11   28
  6 Cajs-Marie Urbanke     Sätila Psk           2  2  0  0  0  2  4   7  5/ 5   10
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            8 11 12 11  9  9  9  44 42/27   69    S
  2 Rolf Hallman           FOK Borås            8 11 12 10  9  9  9  48 42/26   68    B
  3 Tomas Ånhed            FOK Borås            8 11 10 11  9  9  9  44 41/26   67    B
  4 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         8 11 12 11  8  8  9  42 40/27   67    B
  5 Krister Persson        FOK Borås            8 11  8 11  9  9  9  52 40/25   65
  6 Per Hansson            FOK Borås            8 10 10 10  8  9  9  29 38/26   64
  7 Lars T Andersson       Mölndals Skf Pk      8 11 10 10  8  7  9  24 38/25   63
  8 Åke Nordin             FOK Borås            8 11  8  9  9  6  9  50 37/23   60
  9 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      8  6  8 11  6  9  9  18 35/22   57
 10 Robert Sambar          FOK Borås            7 11  4  8  9  8  9  39 34/22   56
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      8  9  8 10  8  6  9  27 35/23   58
  2 Mikael Polgary         FOK Borås            6 11  2  8  8  8  8  34 32/19   51
  3 Klas Ernbert           FOK Borås            3  9  2  9  3  7  7  19 25/15   40
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Georg Boman            Sätila Psk           8  4 12 10  7  8  9  40 34/24   58
 
 
                           Vapengrupp U
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Hasret Bronja          FOK Borås            7 10  8  8  6  6  9  32 31/23   54
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Poäng
 
1A     4,86  8,0   6,86  6,14  5,71  6,14  7,29 45,0
2A     7,0   7,17  6,33  8,0   6,83  8,17  8,67 52,17
3A     7,5   9,83  9,67  9,5   8,17  8,67  9,0  62,33
3B     8,0  10,5   9,5   9,5   8,75  9,0   8,5  63,75
1C     4,5   5,67  5,83  3,5   4,83  6,5   6,0  36,83
2C     7,5   8,17  8,33  6,5   7,67  7,67  7,17 53,0
3C     7,6  10,3  10,2   9,0   7,8   8,1   7,3  60,3
VyC    7,0  10,0   8,0   7,0   5,0   6,0   9,0  52,0
VäC    7,0   7,0   6,0  10,0   9,0   7,5   5,5  52,0
1R     8,0   4,0  12,0  10,0   7,0   8,0   9,0  58,0
2R     5,67  9,67  4,0   9,0   6,33  7,0   8,0  49,67
3R     7,9  10,4   9,4  10,2   8,4   8,3   9,0  63,6
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
BUL                  9 mm    BUL9    1
CZ                   9 mm    CZ9     4
Glock                9 mm    G9      1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      1
Pardini              9 mm    Pa9     2
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    8
SPS                  9 mm    SPS9    1
STI                  9 mm    STI9    1
 
Vapengrupp B
 
Walther GSP          .32     GSP     2
Hämmerli             .32     Hä      1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp c
 
Baikal               .22     Ba      1
Benelli              .22     Bn      2
Feinwerkbau          .22     Fe      6
Walther GSP          .22     GSP     1
Hämmerli             .22     Hä      2
Morini               .22     Mo      6
Pardini              .22     Pa      3
Ruger                .22     Ru      2
Tesro                .22     Te      2
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    6
Smith & Wesson       .32     SW32    2
Smith & Wesson       .357    SW357   2
Smith & Wesson       .38     SW38    2
Okänt vapen                          2
 
Vapengrupp U
 
Okänt vapen          .22             1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.