Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 4 i Kråkered 2020-08-08.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Christian Mohr         Borås Ps             8 10 11 12  7  8  8  22 39/25   64    S
  2 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       7 10 10  8  8  9  9  17 38/23   61    B
  3 Norayr Havluciyan      Alingsås Ksf         6  9 10 10  7  9  9  12 36/24   60    B
  4 Jörgen Karlsson        Marks Pk             8  8  8  8  8  8  6  21 33/21   54    B
  5 Scott Dance            Ulricehamns Pk       6  9  8 12  6  6  7   9 32/22   54    B
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Rickard Alvén          Mölndals Skf Pk      8  9 12 10  8  9  8  22 39/25   64    S
  2 Mikael Polgary         FOK Borås            8  8  6  8  7  8  8  17 33/20   53
  3 Tara Alvén             Mölndals Skf Pk      6 10  6  6  6  9  9  13 32/20   52
  4 Petri Ukonmäki         Borås Ps             8 10  6  4  3  9  6   8 29/17   46
  5 Erik Wassélius         FOK Borås            4  6  6 10  5  5  8  12 24/20   44
  6 Klas Ernbert           FOK Borås            6  7  2 10  0  8  8   0 25/16   41
  7 Hasret Bronja          FOK Borås            6  9  4  4  6  6  5  13 25/15   40
  8 Marie Björk            Mölndals Skf Pk      4  9  6  8  3  7  3   6 22/18   40
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Glenn Bernsson         Sätila Psk           6  9  6 10  7  8  7   8 32/21   53
  2 Georg Boman            Sätila Psk           8  9  0  8  7  8  9  25 31/18   49
  3 Johnny Roldin          Sätila Psk           2  7 10  6  4  7  7  13 25/18   43
  4 Niclas Falsing         FOK Borås            5  4  0  7  2  4  4  13 14/12   26
  5 Anel Bronja            Sjöbo Försvarsutb    3  4  0  2  6  3  6  11 15/ 9   24
  6 Cajs-Marie Urbanke     Sätila Psk           2  4  0  0  2  0  0   1  4/ 4    8
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Åke Nordin             FOK Borås            8 10 12 12  8  9  9  33 42/26   68    B
  2 Joe Furborg            FOK Borås            8 10 12 12  8  9  9  30 42/26   68    B
  3 Scott Dance            Ulricehamns Pk       8 10 12 12  8  9  8  29 41/26   67
  4 Krister Persson        FOK Borås            8 10 12 12  8  9  8  26 41/26   67
  5 Per Hansson            FOK Borås            8 10 12 12  8  9  8  25 41/26   67
  6 Klara Albertsson       FOK Borås            8 10 12 12  6  7  4  21 35/24   59
  7 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       6 10 12  6  4  8  6  11 30/22   52
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Johnny Roldin          Sätila Psk           6  7  2  2  6  5  5   7 20/13   33
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Riksmästarklass Dam                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Klara Albertsson       FOK Borås            7 10 12 12  8  7  9  18 40/25   65    B
 
   Damer klass 2                            Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Tara Alvén             Mölndals Skf Pk      8 10 12 12  7  9  8  24 40/26   66    B
  2 Marie Björk            Mölndals Skf Pk      7  8 11 12  6  4  6  13 30/24   54
 
   Damer klass 1                            Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Cajs-Marie Urbanke     Sätila Psk           6  3  2  6  2  2  2   2 13/10   23
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         8 10 12 12  8  9  9  33 42/26   68    S
  2 Joe Furborg            FOK Borås            8 10 12 12  8  9  9  27 42/26   68    S
  3 Krister Persson        FOK Borås            8 10 12 12  7  9  8  26 40/26   66    B
  4 Tomas Ånhed            FOK Borås            8 10 10 12  8  8  9  23 40/25   65    B
  5 Christian Mohr         Borås Ps             8  9 12 12  7  9  8  22 39/26   65    B
  6 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       8 10 12 10  6  9  9  23 40/24   64
  7 Åke Nordin             FOK Borås            8  9 12  8  8  9  9  33 39/24   63
  8 Scott Dance            Ulricehamns Pk       8 10 12 10  8  7  8  25 38/25   63
  9 Norayr Havluciyan      Alingsås Ksf         8  9 12  4  8  8  9  23 36/22   58
 10 Jörgen Karlsson        Marks Pk             8 10 10  2  7  8  7  21 32/20   52
 11 Per Hansson            FOK Borås            7  9  6  6  5  4  9   7 27/19   46
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Erik Wassélius         FOK Borås            8  9 12 12  7  8  8  13 38/26   64
  2 Rickard Alvén          Mölndals Skf Pk      8 10 12  9  8  8  7  30 38/24   62
  3 Mikael Polgary         FOK Borås            6 10 10 10  7  6  7  22 34/22   56
  4 Klas Ernbert           FOK Borås            7  8  0 10  6  7  2  12 23/17   40
  5 Petri Ukonmäki         Borås Ps             6  5  4  8  3  0  2   7 16/12   28
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Glenn Bernsson         Sätila Psk           5  6  8  8  6  6  8  17 27/20   47
  2 Johan Urbanke          Sätila Psk           7  8  8  6  6  8  2  10 27/18   45
  3 Niclas Falsing         FOK Borås            5  6  6  6  5  8  4  14 22/18   40
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         8 10 12 12  8  9  9  32 42/26   68    S
  2 Krister Persson        FOK Borås            8  9 12 12  8  9  9  28 41/26   67    B
  3 Joe Furborg            FOK Borås            8  9 12 12  8  9  9  24 41/26   67    B
  4 Tomas Ånhed            FOK Borås            8 10 12 12  8  8  9  22 41/26   67    B
  5 Klara Albertsson       FOK Borås            8 10 10 12  8  9  9  25 41/25   66
  6 Åke Nordin             FOK Borås            5 10 10 12  7  9  9  22 38/24   62
  7 Per Hansson            FOK Borås            6  9  8 10  8  9  8  20 35/23   58
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Mikael Polgary         FOK Borås            7  9 10 10  6  8  8  16 34/24   58
  2 Klas Ernbert           FOK Borås            4  8 10  8  0  7  6   1 24/19   43
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Georg Boman            Sätila Psk           6  8 12  6  3  8  8   9 29/22   51
  2 Johan Urbanke          Sätila Psk           5  6  6  4  4  9  5  19 24/15   39
  3 Niclas Falsing         FOK Borås            3  2  2  0  4  4  4   7 10/ 9   19
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Poäng
 
1A     4,33  6,17  2,67  5,5   4,67  5,0   5,5   33,83
2A     6,25  8,5   6,0   7,5   4,75  7,63  6,88  47,5
3A     7,0   9,2   9,4  10,0   7,2   8,0   7,8   58,6
1B     6,0   7,0   2,0   2,0   6,0   5,0   5,0   33,0
3B     7,71 10,0  12,0  11,1   7,14  8,57  7,43  64,0
1C     5,67  6,67  7,33  6,67  5,67  7,33  4,67  44,0
2C     7,0   8,4   7,6   9,8   6,2   5,8   5,2   50,0
3C     7,91  9,64 11,1   9,09  7,27  8,09  8,55  61,64
D1C    6,0   3,0   2,0   6,0   2,0   2,0   2,0   23,0
D2C    7,5   9,0  11,5  12,0   6,5   6,5   7,0   60,0
D3C    7,0  10,0  12,0  12,0   8,0   7,0   9,0   65,0
1R     4,67  5,33  6,67  3,33  3,67  7,0   5,67  36,33
2R     5,5   8,5  10,0   9,0   3,0   7,5   7,0   50,5
3R     7,29  9,57 10,9  11,7   7,86  8,86  8,86  65,0
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     6
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     2
Glock                9 mm    G9      1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      1
Pardini              9 mm    Pa9     2
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    4
SPS                  9 mm    SPS9    1
STI                  .45     STI45   1
STI                  9 mm    STI9    1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32     Bn      1
Walther GSP          .32     GSP     1
Hämmerli             .32     Hä      1
Pardini              .32     Pa      2
SAKO                 .32     SAKO    1
STI                  .45     STI45   1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp C
 
Benelli              .22     Bn      1
CZ                   .22     CZ      1
Feinwerkbau          .22     Fe      5
Hämmerli             .22     Hä      2
Morini               .22     Mo      5
Pardini              .22     Pa      4
Ruger                .22     Ru      1
Tesro                .22     Te      2
Unique               .22     Un      1
Walther              .22     W       1
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    5
Manurhin             .357    Ma357   1
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357   4
Smith & Wesson       .38     SW38    1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.