Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 1 i Kråkered 2020-04-18.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       9 10 12  9  9 10  37 36/23   59    S
  2 Jörgen Karlsson        Marks Pk             9 10 12  9  9 10  32 36/23   59    S
  3 Åke Nordin             FOK Borås            9 10 10  9  9 10  29 35/22   57    B
  4 Krister Persson        FOK Borås            9 10 10  9  7 10  33 33/22   55    B
  5 Morgan Friberg         FOK Borås            9  9 12  9  7  9  29 34/21   55    B
  6 Björn Lundberg         FOK Borås            7  9  8  9  9  8  25 30/20   50
  7 Per Hansson            FOK Borås            6  6  4  9  7 10  21 25/17   42
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Allan Bergman          Borås Ps             8  7 12  7  9 10  18 31/22   53    B
  2 Peter Janus            FOK Borås            9  8  8  8  5  7  18 26/19   45
  3 Håkan Berglund         FOK Borås            8  5  6  7  6 10  19 24/18   42
  4 Hasret Bronja          FOK Borås            9  5  8  4  6  8  20 25/15   40
  5 Pierre Förne           Borås Ps             9  9  2  4  6  8  17 21/17   38
  6 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf         9  8  4  4  3 10  16 25/13   38
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Daniel Carlsson        Ulricehamns Pk       9  8  8  9  9  8  27 32/19   51    B
  2 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       9  6 12  9  5 10  23 31/20   51    B
  3 Georg Boman            Sätila Psk           8  4 10  9  9 10  18 30/20   50
  4 Robert Karlsson        Ulricehamns Pk       9  9 10  8  6  8  18 30/20   50
  5 Glenn Bernsson         Sätila Psk           9  4 12  7  6  9  15 27/20   47
  6 Jerker Sturedal        Ulricehamns Pk       9  6  4  8  8 10  19 27/18   45
  7 Johan Johansson        Sätila Psk           7 10 10  9  6  2  14 26/18   44
  8 Glenn Vennberg         Sätila Psk           9  3  2  6  6  5  10 18/13   31
  9 Stefan Bengtsson       Borås Ps             3  2  3  0  5  8  17 12/ 9   21
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Krister Persson        FOK Borås            9  9 12  9  9 10  34 36/22   58    B
  2 Joe Furborg            FOK Borås            9 10 12  9  8 10  34 35/23   58    B
  3 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       8 10 12  7  9 10  32 33/23   56
  4 Klara Albertsson       FOK Borås            9 10 12  9  7  8  31 33/22   55
  5 Tomas Ånhed            FOK Borås            9  9 10  8  9 10  27 33/22   55
  6 Jörgen Johansson       Ulricehamns Pk       9  9  4  6  7 10  31 28/17   45
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jeanette Svensson      Ulricehamns Pk       8  9 10  2  8 10  26 27/20   47
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Hanna Svensson         Ulricehamns Pk       7  9  8  3  5  8  22 22/18   40
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran yngre                      Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9  9 12  6  9 10  30 33/22   55    B
 
   Riksmästarklass Dam                      Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Klara Albertsson       FOK Borås            9  9 10  9  9 10  30 34/22   56    B
 
   Damer klass 2                            Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jeanette Svensson      Ulricehamns Pk       9 10  8  8  9 10  26 33/21   54    B
 
   Damer klass 1                            Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Hanna Svensson         Ulricehamns Pk       9  8  2  9  7  8  32 27/16   43
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            9 10 12  9  9 10  38 36/23   59    S
  2 Åke Nordin             FOK Borås            9 10 12  9  9 10  35 36/23   59    S
  3 Krister Persson        FOK Borås            9 10 12  9  9 10  31 36/23   59    S
  4 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk       9 10 12  9  9 10  28 36/23   59    S
  5 Tomas Ånhed            FOK Borås            9  9 11  9  9 10  29 35/22   57    B
  6 Jörgen Karlsson        Marks Pk             9  9 12  9  7 10  31 33/23   56    B
  7 Jörgen Johansson       Ulricehamns Pk       9  8 12  9  8 10  28 34/22   56    B
  8 Christian Mohr         Borås Ps             9  9 10  8  9 10  22 33/22   55    B
  9 Morgan Friberg         FOK Borås            9  6 12  9  7 10  24 32/21   53
 10 Per Hansson            FOK Borås            9  9 12  8  6  8  30 31/21   52
 11 Björn Lundberg         FOK Borås            9  9 12  6  8  8  22 30/22   52
 12 Scott Dance            Ulricehamns Pk       9  7  8  5  2  4   8 20/15   35
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Toni Todorovski        Borås Ps             8 10  7  9  9 10  22 33/20   53
  2 Allan Bergman          Borås Ps             8 10 10  8  6 10  30 32/20   52
  3 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf         9 10  6  7  8 10  37 31/19   50
  4 Peter Janus            FOK Borås            8  7 12  7  5 10  22 28/21   49
  5 Håkan Berglund         FOK Borås            9  4  8  8  8 10  21 28/19   47
  6 Hasret Bronja          FOK Borås            8  8  7  9  0  9  32 26/15   41
  7 Klas Ernbert           FOK Borås            8  4  0  9  6 10  15 23/14   37
  8 Petri Ukonmäki         Borås Ps             8  5  2  5  0 10  21 18/12   30
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Daniel Carlsson        Ulricehamns Pk       9 10 10  9  9 10  33 35/22   57    B
  2 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       9  7 12  9  9  8  24 33/21   54    B
  3 Robert Karlsson        Ulricehamns Pk       9  9 12  8  7  8  20 31/22   53
  4 David Larsson          Ulricehamns Pk       9  8 10  8  7 10  36 32/20   52
  5 Jerker Sturedal        Ulricehamns Pk       9  9  6  8  8 10  35 30/20   50
  6 Petri Suomäki          FOK Borås            8  5 10  5  5 10  17 25/18   43
  7 Stefan Bengtsson       Borås Ps             7  6  8  7  4 10  20 25/17   42
  8 Andreas Herbertsson    Borås Ps             9  7  8  2  7  8  23 24/17   41
  9 Johan Johansson        Sätila Psk           8  4  8  6  4 10  24 23/17   40
 10 Glenn Bernsson         Sätila Psk           8  8  8  5  6  2  12 21/16   37
 11 Niklas Gissberg        FOK Borås            3  2  3  5  6  7  10 16/10   26
 12 Zoran Markovski        Borås Ps             7  5  0  2  3  8  13 16/ 9   25
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            9 10 12  9  8 10  36 35/23   58    S
  2 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9  9 12  9  8 10  29 34/23   57    B
  3 Per Hansson            FOK Borås            9 10 10  7  9 10  37 34/21   55
  4 Morgan Friberg         FOK Borås            9  8 10  9  9 10  26 34/21   55
  5 Tomas Ånhed            FOK Borås            9  6 12  9  8 10  27 32/22   54
  6 Klara Albertsson       FOK Borås            9  4 12  7  8 10  18 29/21   50
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Klas Ernbert           FOK Borås            9  8  4  2  7  8  20 22/16   38
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 David Larsson          Ulricehamns Pk       9 10 10  8  9 10  31 34/22   56    B
  2 Georg Boman            Sätila Psk           0  4  8  8  6  4   3 17/13   30
 
 
                           Vapengrupp A utom tävlan
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Glenn Vennberg         Sätila Psk           9  7  4  9  8 10  19 29/18   47
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Poäng
 
1A    8,0   5,78  7,89  7,22  6,67  7,78  43,33
2A    8,67  7,0   6,67  5,67  5,83  8,83  42,67
3A    8,29  9,14  9,71  9,0   8,14  9,57  53,86
1B    7,0   9,0   8,0   3,0   5,0   8,0   40,0
2B    8,0   9,0  10,0   2,0   8,0  10,0   47,0
3B    8,83  9,5  10,3   8,0   8,17  9,67  54,5
1C    7,92  6,67  7,92  6,17  6,25  8,42  43,33
2C    8,25  7,25  6,5   7,75  5,25  9,88  44,88
3C    9,0   8,83 11,4   8,25  7,67  9,17  54,33
D1C   9,0   8,0   2,0   9,0   7,0   8,0   43,0
D2C   9,0  10,0   8,0   8,0   9,0  10,0   54,0
D3C   9,0   9,0  10,0   9,0   9,0  10,0   56,0
VyC   9,0   9,0  12,0   6,0   9,0  10,0   55,0
1R    4,5   7,0   9,0   8,0   7,5   7,0   43,0
2R    9,0   8,0   4,0   2,0   7,0   8,0   38,0
3R    9,0   7,83 11,3   8,33  8,33 10,0   54,83
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     5
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     1
Glock                9 mm    G9      1
Kimber               9 mm    Ki9     1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      3
Pardini              9 mm    Pa9     2
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    5
STI                  9 mm    STI9    1
Walther              9 mm    W9      2
Okänt vapen                          1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32     Bn      2
Walther GSP          .32     GSP     2
Hämmerli             .32     Hä      1
Match Guns           .32     MG      1
Pardini              .32     Pa      1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp C
 
Browning Buck Mark   .22     Bw      1
Feinwerkbau          .22     Fe     11
Walther GSP          .22     GSP     2
Hämmerli             .22     Hä      3
Match Guns           .22     MG      2
Morini               .22     Mo      6
Pardini              .22     Pa      3
Ruger                .22     Ru      2
Smith & Wesson       .22     SW22R   1
Tesro                .22     Te      1
Unique               .22     Un      1
Walther              .22     W       1
Okänt vapen          .22             2
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    6
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357   1
Smith & Wesson       .38     SW38    1
 
Vapengrupp A utom tävlan
 
CZ                   9 mm    CZ9     1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.