HJ - Polishuset Serie 2 2019-01-09 /DG
Arr. SÄPIF/Kristian Boo
standard
1 2 3 4 5 6 7 8 Summa medaljer
  Klass vet                        
1 Sonny Svensson FOK Borås 10 8 9 6 3 10 5 10 61 B
2 Göran Ragnarsson FOK Borås 7 9 4 7 8 4 2 4 45  
3 Davor Gaupp FOK Borås 5 6 9 3 2 7 3 9 44  
4 Jonas Gabrielsson FOK Borås 5 5 3 6 2 7 8 3 39  
5 Sture Larsson-Jones UPK 2 6 7 4 4 6 5 4 38  
6 Kjell Andersson FOK Borås 4 2 4 4 2 8 7 5 36  
7 Falco Güldenpfennig FOK Borås 0 4 5 3 7 9 4 3 35  
  Klass 3                      
1 Joe Furborg FOK Borås 9 8 10 8 8 8 11 10 72 S
2 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 10 7 7 8 9 9 10 10 70 S
3 Anders Lundblad Vårgårda Psk 5 6 8 11 9 10 10 7 66 S
4 Robert Sambar FOK Borås 7 5 7 7 10 10 10 9 65 S
5 Morgan Friberg FOK Borås 8 6 7 12 8 8 8 8 65 S
6 Bengt Lundblad Vårgårda Psk 6 8 9 8 8 8 6 9 62 B
7 Ken Tornängen FOK Borås 7 6 7 4 7 10 11 6 58 B
8 Krister Persson FOK Borås 6 7 5 10 5 7 7 10 57 B
9 Pontus Andersson Vårgårda Psk 7 4 6 3 10 7 10 8 55 B
10 Björn Johansson FOK Borås 3 8 8 6 6 5 9 9 54  
11 Kim Christensen BPS 7 7 8 7 4 8 4 8 53  
12 Caj Wessand FOK Borås 5 3 2 4 7 4 6 7 38  
13 Per Hansson FOK Borås 3 5 3 4 5 9 4 4 37  
  Klass 2                      
1 Jörgen Karlsson Marks Pk 10 8 3 8 5 8 6 9 57 B
2 Christian Mohr BPS 6 8 8 7 8 8 3 8 56 B
3 Ulf Ohlsson UPK 4 1 4 5 7 8 8 11 48  
4 Erik Wasselius FOK Borås 4 8 6 3 8 8 4 6 47  
5 Jens Ståhl FOK Borås 5 2 6 5 7 8 5 7 45  
6 Håkan Hedby Marks Pk 4 6 8 4 6 6 1 8 43  
7 Kristian Boo FOK Borås 4 5 3 4 6 8 4 6 40  
8 Fredrik Svenberg Marks Pk 2 5 7 8 4 5 4 5 40  
9 Klas Ernbert FOK Borås 5 5 6 3 4 6 4 6 39  
10 Tomas Högberg Vårgårda Psk 3 7 4 4 6 2 8 5 39  
11 Jan Henriksson Marks Pk 5 3 2 6 5 4 6 7 38  
12 Carl Gustafsson SÄP IF 1 3 4 4 8 6 6 6 38  
13 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås 6 1 2 4 4 3 4 6 30  
14 Glenn Schultz FOK Borås 2 4 4 0 7 2 6 2 27  
15 David Säll  FOK Borås 5 4 3 2 2 6 2 2 26  
16 Anna Sambar FOK Borås 4 2 0 1 4 5 3 3 22  
  Klass 1                      
1 Mikael Polgary FOK Borås 5 7 3 3 9 7 11 5 50  
.