FOK Borås
Sportpistol Serieskjutning S3, 25 september 2018
Åke Nordin 2018-09-25
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 V Esko Nyysti FOK 44 44 45 44 42 44 263 43 44 45 45 42 48 267 7 530
2 V Kjell Andersson FOK 37 37 31 25 45 45 220 39 40 43 42 42 45 251 3 471
3 V Janos Amosy FOK 38 39 34 36 40 37 224             0 0 224
4 V Matti Kirilov FOK 37 40 39 28 38 41 223             0 0 223
                                       
1 2 Joe Furborg FOK 47 46 48 46 47 46 280 49 47 46 50 48 47 287 6 567
2 2 Åke Nordin FOK 48 44 47 45 44 48 276 45 46 46 48 48 44 277 9 553
3 2 Robert Sambar FOK 47 46 40 46 38 43 260 48 45 47 48 43 42 273 6 533
4 2 Ken Tornängen FOK 44 45 43 45 41 42 260 47 46 47 48 41 43 272 3 532
5 2 Per Hansson FOK 41 43 45 47 42 50 268 44 49 46 40 45 39 263 5 531
6 2 Klara Albertsson FOK 37 43 46 45 44 42 257 41 43 42 42 43 41 252 5 509
7 2 Thorbjörn Lindwall FOK 40 40 45 42 41 42 250 43 38 44 37 37 30 229 3 479
                                       
1 1 Mikael Polgary FOK 48 48 41 46 45 40 268 45 45 43 46 43 45 267 8 535
2 1 Kristofer Odehammar FOK 46 41 42 40 42 46 257 48 46 45 46 46 39 270 5 527
3 1 Mattias Lindberg FOK 44 40 43 47 43 39 256 38 41 36 43 45 45 248 9 504
4 1 Anna Sambar FOK 41 41 46 40 46 44 258 44 41 32 37 33 37 224 4 482
5 1 Sonny von Schedwin FOK 41 45 39 39 37 32 233 42 36 35 45 40 41 239 2 472
6 1 Klas Ernbert FOK 38 42 44 44 38 40 246 24 43 37 41 29 39 213 4 459
7 1 Niklas Gissberg FOK 33 42 42 43 41 43 244 33 27 31 28 35 36 190 3 434
8 1 Björn Fred FOK 38 42 46 38 42 41 247 13 18 8 19 39 23 120 0 367
9 1 Zajko Hanic FOK 32 35 30 15 28 26 166             0 0 166
.
.