FOK Borås
Klubbmästerskap precision vgrp B, 29 maj 2018
Åke Nordin/2018-05-29
# Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa
GULD 1 Christos Lappas 46 48 48 46 46 48 282
SILVER 2 Morgan Friberg 47 47 47 43 48 46 278
BRONS 3 Hartwig Krüger 48 45 47 44 48 43 275
4 Åke Nordin 47 44 46 46 45 45 273
5 Joe Furborg 46 44 44 48 46 44 272
6 Klara Albertsson 45 46 44 48 43 44 270
7 Krister Persson 44 42 49 43 44 46 268
8 Per Kullberg 39 45 47 45 45 45 266 Utom tävlan i KM
9 Per Hansson 44 37 49 42 42 46 260
10 Björn Lundberg 41 36 43 42 45 46 253
11 Erik Wassélius 43 38 43 37 48 43 252
12 Ken Tornängen 41 34 42 43 40 42 242
13 Zajko Hanic 38 32 34 35 40 45 224
14 Hasret Bronja 25 29 41 40 45 42 222
15 Robert Sambar 43 32 39 39 40 24 217
16 Anna Sambar 37 31 32 17 27 39 183
17 Claes Berg 21 24 32 31 42 23 173
                 
  C-vapen              
                 
1 Tomas Ånhed 43 43 43 40 40 47 256
2 Christian Abrahamsson 38 45 35 41 40 44 243
3 Peter Bergetti 44 40 38 42 40 39 243