Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 5 i Borås 2018-09-15.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Gabor Buzsaky          Sjöormens Pk        12  8 12  9  9 12  7  9 56  48/30   78    S
  2 Robert Sambar          FOK Borås           12  8 12  9  9 12  7  9 48  48/30   78    S
  3 Åke Nordin             FOK Borås           12  8 12  8  9 12  7  9 41  47/30   77    B
  4 Ivan Slabiak           Billesholm-Ekeby Pk 12  8 12  9  9 12  7  7 46  47/29   76    B
  5 Joe Furborg            FOK Borås           12  8 10  9  9 12  7  8 42  46/29   75    B
  6 Lars Almér             Mölndals Skf Pk     12  8 10  8  9 12  7  8 40  45/29   74
  7 Peter Erlandsson       Varbergs Pk         12  8 12  9  9 10  7  7 29  45/29   74
  8 Henrik Gårblad         Varbergs Pk         12  8 12  9  9  8  7  8 36  45/28   73
  9 Fredrik Pehrson        Eksjö Skg           12  8  8  9  9 12  6  9 33  45/28   73
 10 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf        12  6 10  7  9 10  7  9 41  42/28   70
 11 Björn Lundberg         FOK Borås           10  7  8  9  9 10  7  7 34  41/26   67
 12 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk     10  7  8  9  9 10  7  6 31  41/25   66
 13 David Säll             FOK Borås            8  7 10  9  8  4  5  5 23  34/22   56
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Magnus Engelbrechtsson Alingsås Ksf        10  6 10  9  9  6  7  4 26  37/24   61
  2 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf         6  8  8  6  8  7  5  9 20  38/19   57
  3 Peter Freed            Roasjö Skf Pk        8  0  4  8  7 10  7  2  9  27/19   46
  4 Martin Engelbrechtsson Alingsås Ksf         5  0 11  7  8  3  7  3 22  28/16   44
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Fredrik Pehrson        Eksjö Skg           12  8 12  9  9 12  7  9 46  48/30   78    B
  2 Joe Furborg            FOK Borås           12  8 12  9  9 12  7  9 44  48/30   78    B
  3 Krister Persson        FOK Borås           12  8 12  9  9 12  7  8 47  47/30   77
  4 Per Hansson            FOK Borås           12  5 10  9  9  8  7  9 40  42/27   69
  5 Robert Sambar          FOK Borås           10  5 10  9  9 12  5  6 34  39/27   66
  6 Thorbjörn Lindwall     FOK Borås            8  4  4  8  9  8  7  6 35  34/20   54
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Göran Ragnarsson       FOK Borås           12  6  8  8  7  8  7  7 26  38/25   63
 
   Klass veteran yngre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      8  5 10  9  9  6  7  7 27  37/24   61
 
   Damer klass 1                            Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jeanette Svensson      Ulricehamns Pk      12  6 10  9  9  4  7  7 30  39/25   64
  2 Ann-Sofie Andersson    Alingsås Ksf        10  4  3  7  9  6  7  4 23  31/19   50
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås           12  8 12  9  9 12  7  9 53  48/30   78    S
  2 Fredrik Pehrson        Eksjö Skg           12  8 12  9  9 12  7  9 48  48/30   78    S
  3 Åke Nordin             FOK Borås           12  8 12  9  9 12  7  9 44  48/30   78    S
  4 Krister Persson        FOK Borås           12  8 12  9  9 12  7  9 42  48/30   78    S
  5 Christian Gustafsson   Ulricehamns Pk      12  7 12  9  9 12  7  9 41  47/30   77    B
  6 Maria Svensson         Ulricehamns Pk      12  7 12  9  9 12  7  9 31  47/30   77    B
  7 Gabor Buzsaky          Sjöormens Pk        10  8 12  9  9 12  7  8 43  46/29   75    B
  8 Peter Erlandsson       Varbergs Pk         12  7 12  9  9 10  7  9 41  46/29   75    B
  9 Björn Lundberg         FOK Borås           12  8 10  9  9 10  7  9 46  46/28   74    B
 10 David Säll             FOK Borås           12  7 12  9  9  8  7  8 22  44/28   72
 11 Ivan Slabiak           Billesholm-Ekeby Pk 12  8 10  9  9  8  7  9 52  45/27   72
 12 Henrik Gårblad         Varbergs Pk         12  8 10  9  8  8  7  8 28  43/27   70
 13 Robert Sambar          FOK Borås           12  8  8  9  9 10  7  7 49  44/26   70
 14 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf        12  8 10  7  9  8  7  9 45  44/26   70
 15 Thorbjörn Lindwall     FOK Borås           10  7 10  9  9 10  7  7 36  43/26   69
 16 Per Hansson            FOK Borås            8  6 12  9  9 10  7  7 39  42/26   68
 17 Lars Almér             Mölndals Skf Pk     12  7 10  7  9  0  7  9 41  38/23   61
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Nils Larsson           Alingsås Ksf        10  8 12  9  9 10  7  8 28  45/28   73
  2 Peter Janus            FOK Borås           10  6  8  9  7  6  6  8 30  37/23   60
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Magnus Engelbrektsson  Alingsås Ksf        12  8  8  9  9 10  7  7 28  43/27   70
  2 Peter Freed            Roasjö Skf Pk        8  6  4  9  6  9  6  9 25  36/21   57
  3 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf        10  3  7  8  8  8  7  6 27  39/18   57
  4 Patrick Fischer        Alingsås Ksf        12  7  6  8  4  6  5  5 24  33/20   53
  5 Martin Engelbrektsson  Alingsås Ksf        10  0  0  7  9  3  6  4 15  25/14   39
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf        12  8 12  9  9 12  7  9 53  48/30   78    S
  2 Krister Persson        FOK Borås           12  8 12  8  9 12  7  9 44  47/30   77    B
  3 Ivan Slabiak           Billesholm-Ekeby Pk 12  6 12  9  9 12  7  9 55  46/30   76    B
  4 Joe Furborg            FOK Borås           12  8 12  9  9 10  7  9 54  47/29   76    B
  5 Peter Erlandsson       Varbergs Pk         10  7 12  9  9 12  7  9 41  46/29   75    B
  6 Per Hansson            FOK Borås           12  7 12  9  9 10  7  9 34  46/29   75    B
  7 Lars Almér             Mölndals Skf Pk     12  7  6  9  9 12  7  9 49  44/27   71
  8 Björn Lundberg         FOK Borås           12  7 12  9  9  6  7  9 39  44/27   71
  9 Gabor Buzsaky          Sjöormens Pk        12  6  8  9  9 10  7  9 44  43/27   70
 10 Henrik Gårblad         Varbergs Pk         12  8 10  9  9 10  7  5 29  43/27   70
 11 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk     10  6 10  7  9 10  7  9 35  41/27   68
 12 Åke Nordin             FOK Borås           12  8  4  9  9  8  7  9 41  42/24   66
 13 Robert Sambar          FOK Borås            8  4  4  8  9  6  7  7 31  33/20   53
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Janus            FOK Borås            8  3 12  7  6  8  6  8 17  34/24   58
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf         8  2  7  7  9  6  6  4 23  32/17   49
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Poäng
 
1A    7,25  3,5   8,25  7,5   8,0   6,5   6,5   4,5   52,0
3A    11,4  7,62  10,5  8,69  8,92  10,5  6,77  7,77  72,08
3B    11,0  6,33  10,0  8,83  9,0   10,7  6,67  7,83  70,33
1C    10,4  4,8   5,0   8,2   7,2   7,2   6,2   6,2   55,2
2C    10,0  7,0   10,0  9,0   8,0   8,0   6,5   8,0   66,5
3C    11,5  7,53  11,1  8,76  8,94  9,76  7,0   8,47  73,06
D1C   11,0  5,0   6,5   8,0   9,0   5,0   7,0   5,5   57,0
VyC   8,0   5,0   10,0  9,0   9,0   6,0   7,0   7,0   61,0
VäC   12,0  6,0   8,0   8,0   7,0   8,0   7,0   7,0   63,0
1R    8,0   2,0   7,0   7,0   9,0   6,0   6,0   4,0   49,0
2R    8,0   3,0   12,0  7,0   6,0   8,0   6,0   8,0   58,0
3R    11,4  6,92  9,69  8,69  9,0   10,0  7,0   8,54  71,23
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     5
m/40                 9 mm    m/40    1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      2
Pardini              .45     Pa45    1
Pardini              9 mm    Pa9     2
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    5
STI                  9 mm    STI9    1
 
Vapengrupp B
 
Walther GSP          .32     GSP     2
Hämmerli             .32     Hä      1
Pardini              .32     Pa      1
Pardini              9 mm    Pa9     1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp C
 
Benelli              .22     Bn      2
Browning Buck Mark   .22     Bw      1
Feinwerkbau          .22     Fe      8
Walther GSP          .22     GSP     3
Hämmerli             .22     Hä      3
Morini               .22     Mo      2
Pardini              .22     Pa      2
Walther SSP          .22     SSP     1
Tesro                .22     Te      1
Unique               .22     Un      3
Walther KSP          .22     W       2
 
Vapengrupp R
 
Colt                 .357    C357    1
Manurhin             .32     Ma32    6
Manurhin             .357    Ma357   1
Smith & Wesson       .32     SW32    2
Smith & Wesson       .357    SW357   3
Smith & Wesson       .38     SW38    2
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.