Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 4 i Borås 2018-08-04.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Gabor Buzsaky         Sjöormens Pk        8  8 10  9 12 10  9  6 71  46/26   72    S
  2 Åke Nordin            FOK Borås          10  7  7  9  8 10  9  8 65  43/25   68    S
  3 Ivan Slabiak          Billesholm-Ekeby Pk10  7 10  9 12  8  9  2 60  41/26   67    B
  4 Peter Erlandsson      Varbergs Pk        10  5  6  8 10  9  8  7 43  37/26   63    B
  5 Rolf Hallman          FOK Borås          10  8  5  9  4 10  8  7 59  39/22   61    B
  6 Fredrik Pehrson       Eksjö Skg          10  5  8  9  2 10  9  8 57  39/22   61    B
  7 Henrik Gårblad        Varbergs Pk         7  7  6  9  8  8  8  7 46  37/23   60
  8 Tobias Andersson      Örgryte Pk          9  4  8  8  6 10  7  7 50  35/24   59
  9 Ken Tornängen         FOK Borås           8  7  5  7  7 10  9  4 59  35/22   57
 10 Michael Pettersson    Borås Ps            9  5  5  9  4  5  9  8 25  34/20   54
 11 Björn Lundberg        FOK Borås           7  7  6  9  4  8  7  4 50  33/19   52
 12 Claes Berg            FOK Borås           9  7  6  7  6  5  8  2 31  29/21   50
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Michael Herrman       Örgryte Pk          7  7  4  9  6  7  9  6 46  35/20   55
  2 Erik Wassélius        FOK Borås           7  4  4  7  2  4  5  5 17  21/17   38
  3 Hasret Bronja         FOK Borås           5  2  3  6  2  5  6  2 22  17/14   31
  4 Peter Gyzander        Örgryte Pk          0  3  0  5  0  3  5  0 17  10/ 6   16
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jörgen Karlsson       Marks Pk            7  4  7  6 10  7  5  5 35  32/19   51
  2 Mikael Svennungsson   Alingsås Ksf       10  5  6  5  4  7  9  4 50  33/17   50
  3 Håkan Berglund        FOK Borås           6  6  5  7  0  3  8  6 25  25/16   41
  4 Bengt Johansson       Örgryte Pk          3  8  3  7  2  3  6  2 21  20/14   34
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Fredrik Pehrson       Eksjö Skg          10  8 10  9 12 10  9  8 69  48/28   76    B
  2 Krister Persson       FOK Borås          10  8  8  9 10 10  9  8 60  45/27   72
  3 Klara Albertsson      FOK Borås          10  4  5  9  8 10  9  6 57  38/23   61
  4 Michael Pettersson    Borås Ps            7  7  6  9  8 10  9  5 55  38/23   61
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Gyzander        Örgryte Pk          9  5  5  4  4  6  9  6 33  29/19   48
  2 Kjell Andersson       FOK Borås           3  6  6  5  0  7  8  2 35  23/14   37
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Lars Evaldsson        Starrkärrs Skf      8  8  7  9 10 10  9  7 69  43/25   68    B
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Klara Albertsson      FOK Borås           8  8 10  9 10 10  9  7 66  45/26   71    B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Gabor Buzsaky         Sjöormens Pk        8  8 10  9 12 10  9  8 76  47/27   74    S
  2 Ivan Slabiak          Billesholm-Ekeby Pk10  8  7  9 12 10  9  8 74  46/27   73    S
  3 Fredrik Pehrson       Eksjö Skg           9  8 10  9 10 10  9  8 68  46/27   73    S
  4 Ken Tornängen         FOK Borås          10  8  6  9 12 10  9  8 72  45/27   72    B
  5 Henrik Gårblad        Varbergs Pk         9  8 10  9 10 10  9  7 66  45/27   72    B
  6 Åke Nordin            FOK Borås          10  8 10  9  8 10  9  7 76  45/26   71    B
  7 Peter Erlandsson      Varbergs Pk         9  8  8  9 12  8  9  7 57  44/26   70    B
  8 Krister Persson       FOK Borås          10  8 10  9 10  8  7  8 63  45/25   70    B
  9 Klas Svensson         P 4 If P-sekt      10  7  9  8  6 10  9  8 60  42/25   67
 10 Tobias Andersson      Örgryte Pk         10  8 10  9  8 10  6  6 74  43/24   67
 11 Michael Pettersson    Borås Ps            7  8  7  9  8  9  9  6 51  39/24   63
 12 Björn Lundberg        FOK Borås          10  8 10  9  0  8  8  8 16  40/21   61
 13 Rolf Hallman          FOK Borås           8  8  7  9  4  7  8  8 50  38/21   59
 14 Per Hansson           FOK Borås           8  7  5  9  2  7  9  7 46  34/20   54
 15 Claes Berg            FOK Borås           2  8  3  6  2  2  8  3 18  22/12   34
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Hasret Bronja         FOK Borås           7  8 10  8  6 10  6  8 55  39/24   63
  2 Erik Wassélius        FOK Borås           7  7  7  9  6  7  9  6 41  36/22   58
  3 Klas Ernbert          FOK Borås           7  7  4  6  2 10  8  6 60  31/19   50
  4 Michael Herrman       Örgryte Pk          7  6  2  6  6  6  9  7 32  30/19   49
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Bergetti        FOK Borås          10  8 10  9  8 10  5  5 64  40/25   65
  2 Mikael Polgary        FOK Borås           7  7  6  8 12 10  8  5 59  37/26   63
  3 Jörgen Karlsson       Marks Pk            9  6  6  9 10 10  0  8 70  37/21   58
  4 Mikael Svennungsson   Alingsås Ksf        7  8  2  8  8  7  9  6 53  38/17   55
  5 Jan Forsberg          FOK Borås           7  5  7  5  8  7  8  4 32  30/21   51
  6 Bengt Johansson       Örgryte Pk          5  7  5  8  2  9  9  4 53  33/16   49
  7 Magnus Svedberg       Lerums Jv&Ssf       9  5  6  6  4  7  7  4 57  30/18   48
  8 Niklas Gissberg       FOK Borås           4  3  6  6  4  5  8  8 29  28/16   44
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Henrik Gårblad        Varbergs Pk        10  7  9  8  8  9  9  7 50  41/26   67    S
  2 Ivan Slabiak          Billesholm-Ekeby Pk10  6  7  9  8 10  9  6 55  40/25   65    B
  3 Klas Svensson         P 4 If P-sekt      10  8  6  7  8 10  9  7 63  42/23   65    B
  4 Rolf Hallman          FOK Borås           7  7  8  9  8  7  9  7 45  39/23   62    B
  5 Gabor Buzsaky         Sjöormens Pk       10  8  6  8  8  6  9  7 55  40/22   62    B
  6 Per Hansson           FOK Borås          10  7  7  9  6 10  9  3 62  38/23   61
  7 Lars Evaldsson        Starrkärrs Skf     10  8  7  6  6  8  9  7 61  39/22   61
  8 Åke Nordin            FOK Borås           9  8  4  9  4 10  9  8 65  40/21   61
  9 Krister Persson       FOK Borås           9  7 10  9  4  7  9  5 34  38/22   60
 10 Tobias Andersson      Örgryte Pk         10  7  6  5  8  8  7  6 45  34/23   57
 11 Peter Erlandsson      Varbergs Pk         7  6  7  8  8  5  6  5 35  31/21   52
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Gyzander        Örgryte Pk          9  3  5  4  4  4  4  4 33  22/15   37
  2 Michael Herrman       Örgryte Pk          8  2  2  2  6  4  4  6 18  19/15   34
  3 Lars Johannesson      FOK Borås           0  6  3  2  2  5  7  2 30  16/11   27
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Bengt Johansson       Örgryte Pk          4  5  2  6  0  2  2  3 15  14/10   24
 
 
                           Vapengrupp C utom tävlan
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Klara Albertsson      FOK Borås           4  0  4  6  2  7  9  7 30  23/16   39
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Niklas Gissberg       FOK Borås           7  5  4  5  6  7  8  2 40  26/18   44
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Poäng
 
1A    6,5   5,75  5,25  6,25  4,0   5,0   7,0   4,25  44,0
2A    4,75  4,0   2,75  6,75  2,5   4,75  6,25  3,25  35,0
3A    8,92  6,42  6,83  8,5   6,92  8,58  8,33  5,83  60,33
3B    9,25  6,75  7,25  9,0   9,5   10,0  9,0   6,75  67,5
1C    7,25  6,13  6,0   7,38  7,0   8,13  6,75  5,5   54,13
2C    7,0   7,0   5,75  7,25  5,0   8,25  8,0   6,75  55,0
3C    8,67  7,87  8,13  8,73  7,73  8,6   8,47  7,13  65,33
D3C   8,0   8,0   10,0  9,0   10,0  10,0  9,0   7,0   71,0
VyC   8,0   8,0   7,0   9,0   10,0  10,0  9,0   7,0   68,0
VäC   6,0   5,5   5,5   4,5   2,0   6,5   8,5   4,0   42,5
1R    4,0   5,0   2,0   6,0   0,0   2,0   2,0   3,0   24,0
2R    5,67  3,67  3,33  2,67  4,0   4,33  5,0   4,0   32,67
3R    9,27  7,18  7,0   7,91  6,91  8,18  8,55  6,18  61,18
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     5
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     1
Heckler & Koch       9 mm    HK9     1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      3
Pardini              9 mm    Pa9     1
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    6
STI                  9 mm    STI9    1
Okänt vapen                          2
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32     Bn      1
Walther GSP          .32     GSP     1
Pardini              .32     Pa      1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp C
 
Baikal               .22     Ba      4
Benelli              .22     Bn      5
Feinwerkbau          .22     Fe      8
Walther GSP          .22     GSP     1
Hämmerli             .22     Hä      3
Morini               .22     Mo      2
Pardini              .22     Pa      2
Walther SSP          .22     SSP     1
Tesro                .22     Te      2
Unique               .22     Un      2
Walther KSP          .22     W       1
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    5
Manurhin             .357    Ma357   1
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357   6
Smith & Wesson       .38     SW38    1
Okänt vapen                          1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.