HJ - Polishuset -  våren 2015
Serie 8          2015-03-04



      1 2 3 4 5 6 7 8 Sum  
  Klass vet                        
1 Davor Gaupp FOK Borås 7 8 8 8 11 5 6 4 57  
2 Göran Ragnarsson FOK Borås 5 9 7 4 5 8 4 9 51  
3 Jonas Gabrielsson FOK Borås 4 3 6 5 7 6 2 5 38  
4 Torbjörn Lilja FOK Borås 4 2 6 2 6 4 5 6 35  
5 Sture Larsson-Jones FOK Borås 4 3 5 3 1 3 3 3 25  
6 Janos Amosy FOK Borås 2 1 3 3 5 4 5 2 25  
                         
  Klass 3                        
1 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 9 12 8 9 10 9 7 9 73 S
2 Martin Ludvigsson Vårgårda Psk 7 9 10 6 10 11 10 7 70 S
3 Pontus Andersson Vårgårda Psk 8 6 7 10 9 9 9 8 66 S
4 Anders Lundblad Vårgårda Psk 7 6 7 9 8 9 10 9 65 B
5 Morgan Friberg FOK Borås 7 7 10 8 10 9 6 7 64 B
6 Krister Persson FOK Borås 10 7 7 5 10 9 9 5 62 B
7 Henrik Bryngelsson Marks Pk 4 9 9 7 8 9 6 7 59 B
8 Niklas Arabäck FOK Borås 6 6 8 8 9 7 7 5 56  
9 Roger Axelsson Roasjö skf 8 5 5 10 6 4 6 7 51  
10 Bengt Lundblad Vårgårda Psk 6 10 7 8 8 7 3 2 51  
11 Per Hansson FOK Borås 6 5 3 2 5 6 10 9 46  
12 Jens Stål FOK Borås 6 4 4 8 5 4 6 5 42  
13 Joe Furuborg FOK Borås 12 3 4 7 5 2 4 4 41  
                         
  Klass 2                        
1 Ken Tornängen FOK Borås 8 8 7 10 8 7 8 8 64 B
2 Erik Wasselius FOK Borås 8 7 6 7 10 6 8 9 61 B
3 Jan Henriksson Marks Pk 9 7 8 4 8 9 6 7 58 B
4 Daniel Nikolov Marks Pk 7 6 5 8 7 7 7 5 52  
5 Daniel Bjulén Marks Pk 6 2 7 3 6 8 4 5 41  
6 Keld Petersen FOK Borås 5 3 7 2 5 5 7 4 38  
7 Klara Albertsson FOK Borås 2 4 4 8 3 5 1 8 35  
8 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås 5 4 7 1 0 3 2 8 30  
9 Hans Johanzon FOK Borås 1 3 1 4 3 6 2 3 23  
                         
  Klass 1                        
1 Caj Wessand FOK Borås 7 9 6 5 12 6 6 7 58 B
2 Jakob Säll FOK Borås 9 7 2 7 5 8 8 6 52  
3 Daniel Maurits FOK Borås 7 5 0 3 7 7 7 4 41  
4 Michael Emden Borås PS 6 4 3 3 4 3 10 5 38  

Arrangör Säp IF     Sonny