FOK Borås
Vinterfält 1  -   2010-02-14
Bilder Vinterfält1

     T - totalt antal träffar (max 48)
     F - totalt antal träffade tavlor (max 32)
     Resultat - T+F (max 80)
     P - poäng; räknas i vissa tavlor; avgörande vid lika resultat
     S och B - standardmedaljer, silver/brons. Brons- bästa tredjedel i varje vapenklass; silver- bästa tredjedel av bronsberättigade


Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Daniel Johansson Volvo PK A1 43 27 30 70 B
2 Lars Andersson Alingsås KSF A1 29 18 25 47
3 Ola Persson Vårgårda PSK A1 23 14 16 37
4 Sofia Dohmen Säve PSK A1 17 13 8 30

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Mikael Jonasson Telegrafverkets PSF A2 33 21 18 54
2 Robert Gyllenhammar Härlanda PSK A2 33 17 22 50

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Torben Rundqvist Vårgårda PSK A3 48 32 44 80 S
2 Navid Bagheri Göteborgs PSSK A3 45 31 36 76 S
3 David Annertorn Borås PS A3 43 30 40 73 S
4 Kenneth Nohlberger Mariestads PK A3 45 28 27 73 S
5 Krister Persson Borås PS A3 45 28 22 73 S
6 Björn Svensson Vårgårda PSK A3 43 28 34 71 B
7 Peter Hjortstam Vårgårda PSK A3 42 29 31 71 B
8 Peter M Larsson Volvo PK A3 43 28 30 71 B
9 Janne Norling Mölndals SF A3 41 28 33 69
10 Ulf Sandahl Mölndals SF A3 40 28 28 68
11 Ulf Hansson Härlanda PSK A3 41 27 27 68
12 Christian Johansson Lidköpings PSF A3 42 26 23 68
13 Tony Forslund Volvo PK A3 41 26 39 67
14 Halvard Fridell Lidköpings PSF A3 40 26 25 66
15 Björn Johansson Borås PS A3 39 26 23 65
16 Camilla Knutsson Mölndals SF A3 35 25 33 60
17 Mikael Persson Tidaholms PSK A3 36 24 31 60
18 Jan Rask Mariestads PK A3 38 20 12 58
19 Bengt Dahl Volvo PK A3 31 23 19 54
20 Per Hansson FOK Borås A3 31 21 20 52
21 Johanna Amrén Härlanda PSK A3 18 14 1 32

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Pertti Karjalainen Göteborgs PSSK B1 33 20 29 53
2 Anna-Lena Stenfeldt Göteborgs PSSK B1 32 18 17 50
3 Lars-Göran Berggren Mariestads PK B1 31 14 20 45

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Martin Rehn Tidaholms PSK B3 48 32 41 80 S
2 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF B3 47 31 41 78 B
3 Mona Rundqvist Lidköpings PSF B3 46 30 33 76 B
4 Lars Lundmark Göteborgs PSSK B3 46 30 31 76 B
5 Navid Bagheri Göteborgs PSSK B3 44 31 30 75
6 Henrik Särehag Grästorps PSK B3 43 31 32 74
7 Anders Norgren Grästorps PSK B3 44 29 37 73
8 Sören Rehn Tidaholms PSK B3 44 29 35 73
9 Ulf Hansson Härlanda PSK B3 44 28 29 72
10 Crister Larsson Mariestads PK B3 41 27 29 68

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Daniel Johansson Volvo PK C1 41 27 35 68
2 Pertti Karjalainen Göteborgs PSSK C1 44 24 30 68
3 Jonas Samuelsson Säve PSK C1 40 28 22 68
4 Lars Andersson Alingsås KSF C1 39 25 31 64
5 Peter Persson Vårgårda PSK C1 40 22 21 62
6 Andreas Lindqvist Örgryte PK C1 32 24 26 56
7 Lars-Göran Berggren Mariestads PK C1 34 18 20 52
8 Ola Persson Vårgårda PSK C1 33 18 21 51
9 Daniel Bjulén Marks PK C1 22 15 25 37
10 Anders Johansson FOK Borås C1 20 13 27 33

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Mikael Jonasson Telegrafverkets PSF C2 44 30 29 74 B
2 Daniel Blomqvist Alingsås KSF C2 41 29 41 70
3 Mikael Bengtsson Örgryte PK C2 42 27 21 69
4 Michael Johansson Härryda PSS C2 41 25 25 66
5 Niklas Hammarström Alingsås KSF C2 34 27 20 61
6 Daniel Nikolov Marks PK C2 34 20 18 54
7 Pierre Lindquist Göteborgs PSSK C2 25 19 9 44

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Martin Rehn Tidaholms PSK C3 48 32 44 80 S
2 Ulf Hansson Härlanda PSK C3 47 32 38 79 S
3 Krister Persson Borås PS C3 48 31 35 79 S
3 Torben Rundqvist Vårgårda PSK C3 47 32 35 79 S
5 Kenneth Nohlberger Mariestads PK C3 47 32 32 79 S
6 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF C3 46 32 42 78 S
7 Sören Rehn Tidaholms PSK C3 46 31 35 77 S
8 Peter M Larsson Volvo PK C3 46 31 21 77 S
9 Lars Lundmark Göteborgs PSSK C3 46 30 36 76 B
10 Anders Lundblad Vårgårda PSK C3 46 30 32 76 B
11 Niklas Arabäck FOK Borås C3 46 30 29 76 B
12 David Annertorn Borås PS C3 45 30 27 75 B
13 Anders Norgren Grästorps PSK C3 43 30 36 73 B
14 Martin Ludvigsson Vårgårda PSK C3 44 29 33 73 B
15 Henrik Särehag Grästorps PSK C3 43 29 43 72 B
16 Mikael Persson Tidaholms PSK C3 43 29 29 72 B
16 Peter Hjortstam Vårgårda PSK C3 44 28 29 72 B
18 Bengt Dahl Volvo PK C3 41 30 39 71
19 Janne Norling Mölndals SF C3 43 28 26 71
20 Per Ingloff FOK Borås C3 43 27 36 70
21 Crister Larsson Mariestads PK C3 42 28 29 70
22 Björn Johansson Borås PS C3 43 27 28 70
23 Bengt Lundblad Vårgårda PSK C3 41 28 35 69
24 Jens Sandberg Säve PSK C3 42 27 32 69
25 Per Gardtman Mölndals SF C3 42 27 29 69
26 Jan Rask Mariestads PK C3 42 24 25 66
27 Thomas Högberg Vårgårda PSK C3 39 26 30 65
28 Navid Bagheri Göteborgs PSSK C3 36 24 33 60
29 Erik Wassélius FOK Borås C3 34 25 24 59
30 Robert Karlsson Marinens SF I Gbg C3 33 22 20 55
31 Tony Forslund Volvo PK C3 32 21 14 53
32 Christian Johansson Lidköpings PSF C3 14 11 20 25

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Anna-Lena Stenfeldt Göteborgs PSSK D1 38 21 19 59
2 Sofia Dohmen Säve PSK D1 29 21 17 50

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T F P Resultat
1 Hanna Hellsten FOK Borås D2 35 20 15 55
2 Barbro Wegerstam Göteborgs PSSK D2 32 16 18 48
3 Ann-Catrine Assarsjö Borås PS D2 21 13 7 34

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Johanna Amrén Härlanda PSK D3 45 30 36 75 B
2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF D3 44 29 27 73 B
3 Camilla Knutsson Mölndals SF D3 43 30 24 73 B
4 Linda Olsson Mölndals SF D3 43 29 29 72 B
5 Marie Brunsson Örgryte PK D3 34 23 12 57

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Anton Johansson FOK Borås J 31 20 9 51
2 Oscar Hallonkvist-Johansson FOK Borås J 29 20 15 49

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Daniel Johansson Volvo PK R1 42 28 37 70 B
2 Pertti Karjalainen Göteborgs PSSK R1 39 21 23 60
3 Lars Andersson Alingsås KSF R1 39 19 33 58
4 Peter Persson Vårgårda PSK R1 31 19 19 50
5 Lars-Göran Berggren Mariestads PK R1 25 13 22 38

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Mikael Bengtsson Örgryte PK R2 43 28 37 71 B
2 Michael Johansson Härryda PSS R2 38 25 22 63
3 Mikael Jonasson Telegrafverkets PSF R2 34 22 19 56
4 Robert Gyllenhammar Härlanda PSK R2 31 20 20 51
5 Pierre Lindquist Göteborgs PSSK R2 28 20 24 48
6 Jan Dawidsson Örebro PSSK R2 17 14 12 31
7 Ann-Catrine Assarsjö Borås PS R2 15 13 9 28
8 Barbro Wegerstam Göteborgs PSSK R2 13 8 8 21

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Peter Hjortstam Vårgårda PSK R3 47 32 42 79 S
2 Peter M Larsson Volvo PK R3 47 32 33 79 S
3 Tony Forslund Volvo PK R3 47 31 29 78 S
4 Kenneth Nohlberger Mariestads PK R3 47 30 42 77 S
5 Lars Lundmark Göteborgs PSSK R3 45 31 46 76 B
6 Anders Lundblad Vårgårda PSK R3 46 30 39 76 B
7 Krister Persson Borås PS R3 44 31 29 75 B
8 Bengt Lundblad Vårgårda PSK R3 43 31 26 74 B
9 Anders Norgren Grästorps PSK R3 45 28 36 73 B
10 Jens Sandberg Säve PSK R3 42 29 25 71 B
11 David Annertorn Borås PS R3 41 28 35 69
12 Thomas Högberg Vårgårda PSK R3 42 25 32 67
13 Bengt Dahl Volvo PK R3 40 27 24 67
14 Björn Johansson Borås PS R3 39 26 27 65
15 Robert Karlsson Marinens SF I Gbg R3 40 23 26 63
16 Ulf Sandahl Mölndals SF R3 38 24 34 62
17 Åke Samuelsson Örgryte PK R3 37 25 15 62
18 Ove Holmberg Tidaholms PSK R3 37 24 33 61
19 Marie Brunsson Örgryte PK R3 37 23 29 60
20 Crister Larsson Mariestads PK R3 37 21 41 58
21 Per Johansson FOK Borås R3 35 22 22 57
22 Per Gardtman Mölndals SF R3 34 22 26 56
23 Björn Svensson Vårgårda PSK R3 30 22 26 52
24 Henrik Särehag Grästorps PSK R3 30 21 29 51
25 Jan Rask Mariestads PK R3 31 17 19 48

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Ove Holmberg Tidaholms PSK VY 46 31 34 77 S
2 Halvard Fridell Lidköpings PSF VY 41 27 38 68
3 Åke Samuelsson Örgryte PK VY 41 27 25 68
4 Jan Dawidsson Örebro PSSK VY 35 25 19 60

Plats
Skytt
Klubb
Klass
T
F
P
Resultat
1 Sonny Svensson FOK Borås 47 30 34 77 S
2 Göran Ragnarsson FOK Borås 44 28 28 72 B
3 Davor Gaupp FOK Borås 42 30 22 72 B
4 Albert Lundqvist FOK Borås 39 27 24 66
5 Sven-Olof Bergqvist Grästorps PSK 35 25 17 60
6 Gösta Alexanderson FOK Borås 35 17 27 52