Västsvenska mästerskapet - Poängfältskjutning
16 maj 2010 / Bråts skjutfäl

Station
1
2
3
4
5
6
7
8
max poäng
antal mål
2
5
4
3
3
2
5
4
totalt 28 mål
76

Revolver

Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat    
1 Bo Ekman Karlstads PSSK R1 38 23 34 61    
2 Michael Forslund Arvika PSK R1 36 21 27 57    
3 Robert Cheng Mölndals SF R1 27 20 14 47    
4 Görgen Karlsson Lidköpings PSF R1 29 17 33 46    
5 Pertti Karjalainen Göteborgs PSSK R1 28 17 30 45    
6 Samuel Johansson Blomér Örebro PSSK R1 20 14 16 34    
                   
1 Mikael Bengtsson Örgryte PK R2 40 25 41 65    
2 Leif Strömberg Örgryte PK R2 41 24 26 65    
3 Mikael Jonasson Telegrafverkets PSF R2 38 25 26 63    
4 Oskar Johansson FOK Borås R2 36 23 23 59    
5 Michael Johansson Härryda PSS R2 34 22 36 56    
6 Bengt-Göran Gustavsson Mariestads PK R2 35 20 31 55    
7 Claes-Håkan Carlsson I 2 SKF R2 33 22 25 55    
8 Pierre Lindquist Göteborgs PSSK R2 32 22 27 54    
9 Johan Kirkfjell Borås PS R2 25 14 26 39    
10 Ingemar Wahlberg Göteborgs PSSK R2 26 13 23 39    
11 Jan Sandström Alingsås KSF R2 21 14 28 35    
12 Sara Svedell Mölndals SF R2 23 12 21 35    
13 Ari Kalander Borås PS R2 12 10 6 22    
                   
1 Rolf Hallman FOK Borås R3 48 28 42 76 (12) S
2 Lars Lundmark Göteborgs PSSK R3 47 28 39 75 (11) S
3 Pontus Andersson Vårgårda PSK R3 47 28 46 75 (2) S
4 Christian Johansson Lidköpings PSF R3 46 28 47 74 S  
5 Sonny Svensson FOK Borås R3 46 28 46 74 S  
6 Martin Ludvigsson Vårgårda PSK R3 46 28 37 74 S  
7 Bengt Lundblad Vårgårda PSK R3 46 27 43 73 S  
8 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms Pistolskytte R3 46 27 42 73 S  
9 Michael Gustafsson Trollhättans PK R3 46 27 40 73 S  
10 Ove Holmberg Tidaholms PSK R3 46 27 39 73 S  
10 Per-Inge Berggren Örgryte PK R3 45 28 39 73 S  
12 Jörgen Persson Arvika PSK R3 45 28 38 73 S  
13 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms Pistolskytte R3 45 27 40 72 B  
14 Anders Eriksson Södra Dals PSF R3 45 27 37 72 B  
14 Krister Olsson Arvika PSK R3 45 27 37 72 B  
16 Martin Rådman Hagfors-Uddeholms Pistolskytte R3 45 27 34 72 B  
17 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF R3 45 26 37 71 B  
18 Thomas Bäckström Mölndals SF R3 44 27 36 71 B  
19 Johan Lindquist Mölndals SF R3 42 28 44 70 B  
20 Peter Hjortstam Vårgårda PSK R3 43 27 43 70 B  
21 Klas Svensson P 4 IF R3 44 26 39 70 B  
22 Marie Brunsson Örgryte PK R3 44 26 32 70 B  
23 Henrik Peter Nilsson Skepplanda SF R3 44 25 45 69 B  
24 Peter Rehnfeldt Överby PK R3 43 26 29 69 B  
25 Jan Jorsäter Örebro PSSK R3 43 25 44 68    
26 Krister Persson Borås PS R3 42 26 40 68    
27 Anders Grimling Lidköpings PSF R3 41 26 37 67    
28 Thomas Högberg Vårgårda PSK R3 40 26 41 66    
29 Johanna Amrén Härlanda PSK R3 41 25 39 66    
30 Ulf Hansson Härlanda PSK R3 41 25 28 66    
31 Greger Johansson Arvika PSK R3 40 25 46 65    
32 Anders Norgren Grästorps PSK R3 38 27 44 65    
33 Lars Dahlström Fryksdalens PSK R3 40 25 34 65    
34 Paul Svedell Mölndals SF R3 40 25 32 65    
35 Tom Laakso Mölndals SF R3 39 26 31 65    
36 Björn Johansson Borås PS R3 40 25 28 65    
37 Sören Wahlberg FOK Borås R3 37 27 25 64    
38 Anders Lundblad Vårgårda PSK R3 39 24 27 63    
39 Annika Gabrielsson Mölndals SF R3 37 25 38 62    
40 Ulf Sandahl Mölndals SF R3 37 25 36 62    
41 Tomas Ånhed FOK Borås R3 38 24 33 62    
42 Jonas Lakhall Arvika PSK R3 36 24 36 60    
43 Bodil Lindahl Mölndals SF R3 36 24 26 60    
44 Erik Svanberg Södra Dals PSF R3 36 23 35 59    
45 Gert Andersson Trollhättans PK R3 38 21 26 59    
46 Jan Nilsson Starrkärrs SF R3 35 23 24 58    
47 Åke Samuelsson Örgryte PK R3 34 22 28 56    
48 Richard Ramstedt Örebro PSSK R3 33 22 31 55    
                   
  LAG:                
Plats   Lag Resultat    
1   Hagfors-Uddeholms PistolskytteR 217    
2   Lidköpings PSF R 212    
3   FOK Borås Rev 212    
4   Vårgårda PSK Rev. 211    
5   Arvika PSK R 210