Vinterfält 11.mars 2007
klass C


  Vet Äldre   Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 poäng Total  
1 Rolf Gårblad Varbergs pk 9 10 8 9 8 10 11 10 21 75 B
2 Kurt Hjortstam Alingsås KSF 9 10 10 6 10 10 10 6 17 71 B
3 Göran Ragnarsson FOK Borås 8 10 10 8 7 10 10 8 16 71 B
4 Davor Gaupp FOK Borås 8 5 8 9 10 10 9 6 14 65  
5 Albert Lunqvist FOK Borås 8 10 8 6 10 8 9 6 9 65  
6 Gösta Alexandersson Sö Älvsborgs PIF 6 9 10 6 8 6 8 4 17 57  
7 Sven-Olof Berqvist Grästorp PSK 8 8 7 6 2 10 9 5 17 55  
8 K-A Alfredsson SödraDahls PSF 2 6 8 7 7 7 7 10 3 54  
9 Lars Törnqvist FOK Borås 5 3 8 8 6 10 8 4 8 52  
10 Ryno Sörner FOK Borås 7 3 5 7 8 7 7 4 14 48  
11 Olof Appelbäck Ulricehamn PK 7 4 1 8 5 8 7 6 12 46  
12 Lars Larsson FOK Borås 4 9 0 2 4 8 4 0 5 31  
                             
  Vet Yngre                          
1 Sonny Svensson FOK Borås VY 9 8 9 9 10 10 11 10 27 76 S
2 Jan Dawidsson Örebro PSSK VY 9 9 10 9 8 8 11 7 20 71 B
3 Ove Holmberg Tidaholms PSK VY 9 9 9 9 10 9 8 8 19 71 B
4 Bengt Stenberg Uddevalla PSK VY 9 9 6 7 9 10 10 10 20 70 B
5 Gunnar Samuelsson Vårgårda psk VY 9 0 11 9 10 10 10 9 23 68  
6 Peter Siegel Katarina PSF VY 7 8 7 9 10 10 9 8 18 68  
7 Janos Amosy FOK Borås VY 7 8 4 7 4 10 8 9 13 57  
                             
  Junior                          
1 Martin Rehn Tidaholms PSK Jun 9 10 11 9 10 10 11 10 22 80 S
2 Jimmy Andersson Ulricehamns Pk Jun 6 7 7 9 9 9 9 9 14 65  
                             
  D3                          
1 Maria Wigestål FOK Borås D3 7 4 7 9 10 10 11 10 16 68  
2 Mona Rundqvist Lidköpings Pf D3 9 10 4 7 8 6 9 10 21 63  
3 Ing-Britt Svantesson Pk Hjorten D3 9 5 5 7 2 7 10 10 18 55  
4 Elsa Svantesson Pk Hjorten D3 6 6 7 5 8 3 9 10 8 54  
                             
  D2                          
1 Anne-Marie Blomér Örebro PSSK D2 9 10 7 9 9 7 7 5 16 63  
2 Ann Hansson FOK Borås D2 5 8 7 8 10 8 7 9 10 62  
3 Gerd Alfredsson SödraDahls PSF D2 5 7 8 8 8 9 4 6 5 55  
                             
  D1                          
1 Hanna Hellsten FOK Borås D1 7 10 10 6 10 8 9 10 18 70 B
2 Lena Andersson Ulricehamns Pk D1 6 3 2 5 5 5 0 6 7 32  
                             
  C3                          
1 Jonas Eriksson Västbo Pk C3 9 10 11 9 10 10 11 10 21 80 S
2 Anders Axelsson Tidaholms PSK C3 9 10 11 9 10 10 11 10 16 80 S
3 Bengt Lundblad Vårgårda Psk C3 9 10 11 9 8 10 11 10 18 78 S
4 Jörgen Johansson Ulricehamn PK C3 9 10 9 9 10 10 11 9 22 77 S
5 Peter Hjortstam Alingsås KSF C3 9 9 8 9 10 10 11 10 24 76 S
6 Lennart Gustafsson Lidköpings Pf C3 9 10 11 7 10 8 11 10 23 76 S
7 Patrik Fritzon Göteborgs PSSK C3 9 10 9 9 10 10 11 8 22 76 S
8 P-O Andersson Örebro PSSK C3 9 10 11 9 10 7 10 10 21 76 S
9 Fredrik Jonasson Varbergs pk C3 9 10 11 9 10 10 9 8 20 76 S
10 Erik Wilén FOK Borås C3 9 10 8 9 10 10 10 9 18 75 B
11 Sören Rehn Tidaholms PSK C3 9 10 7 9 10 10 11 8 22 74 B
12 Stefan Rosander Västbo Pk C3 8 7 11 9 10 8 11 10 15 74 B
13 Henrik Särehag Grästorp PSK C3 9 10 10 7 8 9 11 10 13 74 B
14 Lars Lundmark Göteborgs PSSK C3 7 10 10 9 10 8 11 8 15 73 B
15 Oskar Johansson FOK Borås C3 8 8 9 9 10 8 11 10 12 73 B
16 Anders Lundblad Vårgårda psk C3 9 10 11 6 10 8 10 8 18 72 B
17 Henrik Gårblad Varbergs pk C3 7 10 7 9 9 10 11 9 12 72 B
18 Peter Larsson Volvo PK C3 9 7 7 9 10 10 11 8 19 71 B
19 Fung-NungDee Varbergs pk C3 9 10 9 6 9 10 9 9 17 71 B
20 Björn Gunnarsson Stockaryds PK C3 8 8 10 8 10 10 9 8 14 71 B
21 Ulf Olsson Ulricehamn PK C3 9 9 6 7 10 10 9 10 21 70 B
22 Krister Persson Borås PS C3 7 10 7 7 8 10 11 10 12 70 B
23 Ari Pirttijärvi Ramsbergs PSK C3 8 8 9 7 10 6 11 10 20 69  
24 Björn Lundberg FOK Borås C3 8 7 9 9 7 10 11 8 17 69  
25 David Amertorn Borås PS C3 8 10 8 9 10 8 9 7 14 69  
26 Claes Wikner Göteborgs PSSK C3 9 7 4 9 10 10 11 8 15 68  
27 Kent Boström Ramsbergs PSK C3 5 10 7 8 10 10 11 7 12 68  
28 Christer Hedin Volvo PK C3 9 10 8 8 7 7 10 8 19 67  
29 Sten Löfström FOK Borås C3 7 9 9 6 10 10 7 9 18 67  
30 Christer Karlsson Lidköpings Pf C3 8 10 4 9 10 10 10 6 15 67  
31 Jens Carlsson Örebro PSSK C3 9 10 8 8 8 8 5 10 27 66  
32 Hans-Åke Johansson Västbo Pk C3 9 6 10 8 8 10 9 6 18 66  
33 Anders Tornvall Marks PK C3 5 8 9 7 8 8 11 10 7 66  
34 Bengt Dahl Volvo PK C3 9 7 8 8 9 10 8 4 19 63  
35 Johan Lindqvist Mölndals Sf C3 7 2 6 8 10 10 10 10 11 63  
36 Tony Forslund Volvo PK C3 9 10 4 7 10 6 6 10 19 62  
37 Kent Persson Volvo PK C3 3 5 6 9 10 10 10 8 5 61  
38 Gert Andersson Vargöns PK C3 9 7 8 8 8 2 6 6 22 54  
                             
  C2                          
1 Niclas Hammarström Alingsås Ksf C2 9 8 11 8 8 7 11 9 22 71 B
2 Mattias Johansson Alingsås Ksf C2 9 10 8 7 10 9 8 10 17 71 B
3 Lasse Andersson Ulricehamn PK C2 8 8 9 8 9 10 11 8 12 71 B
4 Navid Bagheri Göteborgs PSSK C2 9 9 8 9 7 9 7 9 23 67  
5 Lennart Dovmyr Göteborgs PSSK C2 9 7 8 8 10 6 7 10 16 65  
6 Ingemar Karlsson Vårgårda psk C2 9 9 9 6 5 8 8 9 19 63  
7 Robert Karlsson Marinen C2 9 5 6 7 5 8 11 10 22 61  
8 Per Ingloff FOK Borås C2 5 8 7 9 10 5 10 7 8 61  
9 Håkan Fransson BASK C2 8 7 4 8 6 8 9 10 9 60  
10 Martin Rickarsson Skövde Sport C2 5 9 7 7 7 5 7 10 6 57  
11 Paul Boris Lerums Jssf C2 6 7 5 7 10 10 7 3 11 55  
12 Johan Fågelqvist Lerums Jssf C2 7 9 4 8 7 6 6 8 10 55  
13 Sive Gunnarsson Stockaryds PK C2 4 6 9 7 7 8 2 10 6 53  
14 Henrik Wolfram Borås PS C2 7 6 7 4 2 8 4 7 13 45  
15 Göran Wolfram Borås PS C2 7 8 3 4 7 6 2 5 13 42  
16 Claes Isacsson Skövde Sport C2 5 4 0 6 4 9 4 7 8 39  
17 Tobias Sjöbeerg Alingsås Ksf C2 4 3 4 0 0 0 0 0 3 11  
                             
  C1                          
1 Nicklas Arabäck FOK Borås C1 7 9 10 5 10 10 11 10 20 72 B
2 Per Johansson FOK Borås C1 9 9 7 6 9 7 11 8 14 66  
3 Emil Carlström Marks PK C1 6 10 6 8 8 10 9 9 9 66  
4 André Johanssen Örebro PSSK C1 6 8 10 9 8 8 7 8 12 64  
5 Andreas Ottosson Västbo Pk C1 8 8 9 7 10 8 6 7 18 63  
6 Robert Andersson Lerums Jssf C1 8 8 8 2 10 8 7 4 15 55  
7 Martin Sanell Västbo Pk C1 7 5 7 9 9 6 5 4 16 52  
8 Svante Karlsson Örebro PSSK C1 7 5 4 7 9 9 4 7 12 52  
9 Daniel Eckhard Marks PK C1 9 8 4 4 2 6 10 4 17 47  
10 Peter Almroth FOK Borås C1 5 7 4 5 6 6 6 8 11 47  
11 Andreas Strömqvist FOK Borås C1 5 4 4 7 8 7 9 0 9 44  
12 Kent Andersson Ulricehamns Pk C1 4 4 4 8 9 3 10 2 4 44  
13 Daniel Nikolov Marks PK C1 2 6 6 7 6 4 7 6 2 44  
14 Fredrik Ekberg Bredared SK C1 3 3 5 7 6 7 7 5 3 43  
15 Håkan Larsson Marks Pk C1 6 5 5 5 3 9 4 5 8 42  
16 Erik Augustsson Bredared SK C1 8 4 3 6 4 8 2 5 12 40