FOK Borås
Standardpistol Serieskjutning S1 9 maj 2017
Åke Nordin 2017-05-09
# Kl. Namn Klubb 150 Sek. 20 Sek. 10 Sek.   Totalt
        1 2 3 4 Sum 5 6 7 8 Sum 9 10 11 12 Sum X  
1 V Per Ingloff FOK 44 46 41 43 174 44 42 44 40 170 43 47 44 40 174 4 518
2 V Sören Wahlberg FOK 45 43 44 44 176 39 38 37 41 155 38 40 35 40 153 2 484
3 V Sonny Svensson FOK 40 44 48 42 174 32 40 45 47 164 34 39 33 32 138 3 476
4 V Esko Nyysti FOK 35 46 40 42 163 30 31 41 37 139 40 41 28 40 149 2 451
                                         
1 2 Åke Nordin FOK 46 48 47 48 189 46 46 45 49 186 43 44 44 44 175 10 550
2 2 Per Grann FOK 47 43 43 45 178 44 46 43 46 179 41 46 42 42 171 6 528
3 2 Krister Persson FOK 45 46 48 41 180 47 45 44 44 180 39 43 39 43 164 6 524
4 2 Tomas Ånhed FOK 45 44 46 47 182 46 42 42 40 170 41 41 45 41 168 2 520
5 2 Ken Tornängen FOK 43 44 45 46 178 44 41 37 42 164 39 40 40 41 160 2 502
6 2 Johan Tylestrand FOK 44 46 43 45 178 36 41 45 39 161 45 33 38 37 153 1 492
7 2 Caj Wessand FOK 36 43 43 41 163 41 38 40 41 160 41 39 40 45 165 1 488
8 2 Per Hansson FOK 43 44 43 40 170 44 43 38 40 165 37 38 40 36 151 1 486
9 2 Per Kullberg FOK 48 46 46 46 186 42 39 41 36 158 13 37 37 36 123 3 467
10 2 Klara Albertsson FOK 42 44 35 45 166 35 39 31 40 145 37 30 37 46 150 2 461
                                         
1 1 Björn Lundberg FOK 36 40 43 45 164 43 40 43 42 168 40 43 39 41 163 6 495
2 1 Peter Bergetti FOK 46 41 44 42 173 30 41 43 37 151 40 35 43 37 155 3 479
3 1 Hasret Bronja FOK 43 42 42 46 173 36 38 41 41 156 38 28 41 38 145 3 474
4 1 Mattias Lindberg FOK 48 44 43 44 179 31 38 38 42 149 31 35 39 34 139 3 467
5 1 Anders Thelin FOK 43 39 43 36 161 42 45 41 33 161 34 39 39 30 142 2 464
6 1 Ann-Catrine Assarsjö FOK 40 39 41 39 159 31 25 45 38 139 38 27 27 42 134 2 432
7 1 Hanna Hellsten FOK 42 43 41 45 171 20 30 33 41 124 36 25 39 34 134 2 429
8 1 Sonny von Schedvin FOK 34 43 38 43 158 36 35 27 36 134 31 35 27 19 112 0 404
                                         
.