FOK Borås
Int. Sportpistol Serieskjutning S2 17 augusti 2017
Åke Nordin 2017-08-17
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 V Per Ingloff FOK 41 46 44 43 47 44 265 47 45 45 48 47 45 277 5 542
2 V Sören Wahlberg FOK 40 46 43 45 47 44 265 45 36 46 45 46 40 258 7 523
3 V Hartwig Krüger FOK 44 41 46 45 49 46 271 38 43 41 45 37 42 246 6 517
4 V Esko Nyysti FOK 42 47 45 46 45 45 270 42 45 46 41 36 35 245 4 515
5 V Sonny Svensson FOK 40 45 42 41 45 46 259 42 45 44 35 48 40 254 3 513
                                       
1 2 Joe Furborg FOK 47 48 48 47 44 48 282 48 46 49 47 48 47 285 12 567
2 2 Åke Nordin FOK 49 46 45 47 48 45 280 47 47 47 47 48 50 286 9 566
3 2 Tomas Ånhed FOK 49 48 47 44 47 49 284 48 48 48 44 45 48 281 9 565
4 2 Christos Lappas FOK 48 49 49 49 47 48 290 43 44 43 40 47 42 259 4 549
5 2 Krister Persson FOK 44 48 44 45 44 46 271 44 47 47 47 44 44 273 6 544
6 2 Ken Tornängen FOK 43 46 43 43 45 46 266 42 46 46 45 46 45 270 7 536
7 2 Klara Albertsson FOK 39 45 44 41 47 40 256 48 44 48 46 47 44 277 4 533
8 2 Per Hansson FOK 45 42 44 43 41 37 252 45 42 49 48 46 45 275 6 527
9 2 Caj Wessand FOK 36 41 42 37 43 46 245 43 46 43 47 40 44 263 5 508
10 2 Rolf Hallman FOK 29 41 42 35 43 44 234 36 45 41 38 47 45 252 4 486
                                       
1 1 Peter Bergetti FOK 41 43 32 44 47 41 248 44 46 47 47 47 47 278 7 526
2 1 David Säll FOK 37 44 39 41 41 41 243 38 44 48 47 45 46 268 6 511
3 1 André Hermansson FOK 38 42 43 45 42 44 254 26 45 41 43 42 44 241 3 495
4 1 Henrik Beiischer FOK 38 41 43 43 46 46 257 44 41 43 26 39 36 229 5 486
5 1 Håkan Berglund FOK 43 35 35 40 41 39 233 34 42 37 43 36 39 231 2 464
6 1 Christian Abrahamsson FOK 44 38 38 45 44 43 252 28 43 34 23 31 19 178 2 430
7 1 Zajko Hannic FOK 35 34 42 32 34 30 207 23 39 29 30 39 32 192 5 399
.
.