FOK Borås
Int. Sportpistol Serieskjutning S1 18 april 2017
Åke Nordin 2017-04-18
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 V Sonny Svensson FOK 43 47 39 44 43 46 262 43 44 47 47 45 45 271 6 533
2 V Lennart Westberg FOK 42 45 43 44 42 47 263 46 47 42 47 38 45 265 3 528
3 V Per Ingloff FOK 43 44 46 43 42 41 259 46 40 45 44 46 46 267 4 526
4 V Albin Prelog VPSK 43 43 41 42 46 39 254 44 44 46 42 44 45 265 5 519
5 V Hartwig Krüger FOK 47 47 46 42 46 48 276 41 37 37 42 44 41 242 3 518
6 V Sören Wahlberg FOK 42 43 44 47 43 46 265 41 41 43 43 45 39 252 4 517
7 V Esko Nyysti FOK 35 38 37 34 41 35 220 36 40 44 44 39 44 247 1 467
                                       
1 2 Åke Nordin FOK 46 50 48 44 46 46 280 47 49 48 46 50 46 286 14 566
2 2 Joe Furborg FOK 47 46 47 46 48 47 281 49 46 49 47 47 44 282 14 563
3 2 Krister Persson FOK 46 47 47 48 46 47 281 47 47 46 44 45 49 278 12 559
4 2 Klara Albertsson FOK 50 49 47 48 43 43 280 43 44 46 48 47 42 270 8 550
5 2 Jakob Säll FOK 42 44 47 44 42 40 259 47 45 46 46 48 47 279 7 538
6 2 Rolf Hallman FOK 46 45 45 44 49 43 272 40 45 45 40 47 45 262 3 534
7 2 Per Kullberg FOK 42 45 46 45 46 48 272 45 41 47 40 40 44 257 6 529
8 2 Yvonne Prelog VPSK 48 42 47 43 45 42 267 31 44 43 46 43 43 250 4 517
9 2 Per Hansson FOK 40 37 46 47 44 43 257 42 42 42 41 48 44 259 2 516
10 2 Caj Wessand FOK 43 30 40 39 46 43 241 49 43 46 47 46 39 270 3 511
                                       
1 1 Henrik Rosqvist FOK 40 43 37 47 36 42 245 46 43 44 42 49 42 266 7 511
2 1 Kristian Boo FOK 37 40 34 39 36 39 225 35 32 43 46 46 44 246 4 471
3 1 Peter Bergetti FOK 42 44 39 40 39 41 245 43 41 41 41 28 22 216 2 461
4 1 Mattias Lindberg FOK 33 36 28 27 32 38 194 33 21 36 35 40 42 207 1 401
.
.