FOK Borås
Kretstävling i Militär snabbmatch vgrp C, 13 juni 2017
Åke Nordin 2017-06-13
# Namn Klass Klubb 10 Sek. 8 Sek. 6 Sek. X Totalt Stdm
        1 2 3 4 Sum 5 6 7 8 Sum 9 10 11 12 Sum      
1 Peter Bergetti 1 FOK 48 46 47 47 188 43 43 48 45 179 44 45 44 37 170 7 537  
2 Håkan Berglund 1 FOK 36 41 39 45 161 38 41 43 0 122 27 39 40 44 150 2 433  
3 Mattias Lindberg 1 FOK 46 43 33 45 167 36 29 35 35 135 26 30 35 27 118 4 420  
                                           
1 Björn Lundberg 2 FOK 43 48 47 48 186 40 45 46 49 180 45 41 48 45 179 3 545 B
2 Ken Tornängen 2 FOK 44 45 43 47 179 44 46 46 45 181 41 45 42 44 172 5 532  
3 Caj Wessand 2 FOK 45 44 44 45 178 41 43 48 44 176 40 39 44 42 165 3 519  
4 Hasret Bronja 2 FOK 45 39 44 45 173 43 45 43 43 174 33 43 40 41 157 2 504  
5 Kristofer Odehammar 2 FOK 44 39 43 43 169 37 44 41 42 164 40 44 39 43 166 7 499  
6 Magnus Hallman 2 FOK 41 41 46 41 169 41 43 45 44 173 33 42 43 31 149 5 491  
7 Glenn Schultz 2 FOK 31 38 31 34 134 38 39 42 39 158 41 34 38 45 158 4 450  
                                           
1 Åke Nordin 3 FOK 48 49 46 49 192 49 47 47 45 188 45 46 48 46 185 11 565 S
2 Tomas Ånhed 3 FOK 48 46 47 48 189 48 47 48 47 190 47 46 49 43 185 9 564 S
3 Per Hansson 3 FOK 49 49 46 47 191 44 45 47 47 183 47 46 43 49 185 11 559 B
4 Krister Persson 3 FOK 47 45 48 47 187 45 45 45 47 182 46 47 45 49 187 6 556 B
5 Joe Furborg 3 FOK 47 28 9 49 133 10 27 48 50 135 46 50 49 49 194 13 462  
                                           
1 Esko Nyysti Vy FOK 42 44 45 42 173 45 47 48 46 186 47 36 39 47 169 4 528  
2 Sören Wahlberg Vy FOK 43 44 49 40 176 44 42 46 44 176 42 44 42 45 173 2 525  
                                           
1 Sonny Svensson FOK 45 48 48 46 187 47 47 47 47 188 45 44 43 45 177 9 552 B
2 Kjell Andersson FOK 42 41 47 45 175 45 48 45 45 183 46 42 45 48 181 8 539  
3 Göran Ragnarsson FOK 48 45 41 44 178 48 45 44 44 181 45 43 48 43 179 5 538  
                                           
  Vgrp B                                        
1 Per Ingloff Vy FOK 45 42 45 42 174 41 44 43 42 170 35 44 43 38 160 2 504  
                                           
.