Kretsmästerskap Fältskjutning, Älvsborgs Pistolskyttekrets 2017
FOK Borås, 7 Maj 2017
170507//Tomas Ånhed
# Namn Klubb Vapengr. Klass Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM Mästerskapsmedaljer
1 Joe Furborg FOK Borås C 3 10 10 10 9 10 10 11 10 33 80 S Guld Efter särskjutning
2 Bengt Lundblad Vårgårda Psk C 3 10 10 10 9 10 10 11 10 28 80 S Silver Efter särskjutning
3 Åke Nordin FOK Borås C 3 10 9 10 9 10 10 11 10 22 79 S Brons Efter särskjutning
4 Thomas Högberg Vårgårda Psk C 3 10 10 10 9 10 10 11 9 0 79 S   Efter särskjutning
5 Morgan Friberg FOK Borås C 3 8 10 10 9 10 10 11 10 21 78 S    
6 Anders Lundblad Vårgårda Psk C 3 8 9 9 9 10 10 11 10 23 76 B    
7 Krister Persson FOK Borås C 3 10 10 8 9 10 7 11 10 37 75 B    
8 Tomas Ånhed FOK Borås C 3 8 10 9 9 9 10 11 9 35 75 B    
9 Peter Bergetti FOK Borås C 1 8 9 10 9 10 10 11 8 30 75 B    
10 Torben Rundqvist Vårgårda Psk C 3 10 10 8 9 10 10 10 8 24 75 B    
11 Patrik Lund Ulricehamns Pk C 2 8 8 10 8 10 10 11 10 21 75 B    
12 Jakob Säll FOK Borås C 2 10 10 8 8 10 10 9 10 14 75 B    
13 Per Hansson FOK Borås C 3 8 10 10 9 7 9 11 9 24 73 B    
14 Kim Christensen Borås Ps C 2 10 8 10 8 10 8 11 8 24 73 B    
15 Per Grann FOK Borås C 3 8 10 10 8 10 8 11 7 0 72      
16 Tobias Eckerlid Ulricehamns PK C 3 10 10 10 6 10 10 11 4 21 71      
17 Pontus Andersson Vårgårda Psk C 3 10 10 10 2 10 10 9 10 0 71      
18 Ken Tornängen FOK Borås C 3 10 9 10 7 10 7 9 8 36 70      
19 Christian Mohr Borås Ps C 1 10 9 8 9 9 8 9 8 36 70      
20 Maria Svensson Ulricehamns Pk C 3 8 10 8 9 8 10 9 8 19 70      
21 David Säll FOK Borås C 2 9 6 10 9 8 9 10 7 21 68      
22 Johan Tylestrand FOK Borås C 3 8 7 8 9 10 8 10 7 19 67      
23 Jonny Svensson  Ulricehamns Pk C 2 10 5 8 7 10 9 8 9 36 66      
24 Jörgen Karlsson Marks Pk C 1 10 10 9 8 8 9 6 6 30 66      
25 Björn Lundberg FOK Borås C 2 9 9 6 7 7 8 8 8 0 62      
26 Caj Wessand  FOK Borås C 3 6 6 10 8 6 10 7 8 21 61      
27 Kristian Gunnarsson Alingsås Ksf C 2 6 6 7 7 6 9 11 9 11 61      
28 Roger Axelsson FOK Borås C 3 10 5 10 8 8 6 7 7 0 61      
29 Jesper Gran Borås Ps C 1 9 7 10 5 6 6 8 7 12 58      
30 Richard Nilsson Alingsås Ksf C 1 6 5 8 4 9 8 11 7 11 58      
31 Jonas Bring Alingsås Ksf C 1 6 6 9 8 9 9 8 3 0 58      
32 Lars G Andersson Alingsås Ksf C 3 8 10 10 7 8 5 4 5 24 57      
33 Allan Bergman Borås Ps C 1 9 10 10 5 6 6 8 0 34 54      
34 Håkan Berglund FOK Borås C 1 8 7 9 5 4 9 4 2 16 48      
35 Peter Dyrhede Alingsås Ksf C 1 5 7 8 6 3 7 4 2 25 42      
36 Mikael Svenungsson Alingsås Ksf C 1 2 7 4 2 5 0 0 0 8 20      
                                   
1 Monica Rundqvist Vårgårda Psk C D 9 10 9 8 10 9 11 10 31 76 B Guld  
2 Klara Albertsson FOK Borås C D 8 9 10 9 8 10 11 9 23 74 B Silver  
3 Elsa Kisic Vårgårda Psk C D 10 7 10 8 10 7 9 9 16 70   Brons  
4 Hanna Hellsten FOK Borås C D 7 9 10 9 7 8 11 7 25 68      
5 Helena Linell Vårgårda Psk C D 10 5 6 8 9 9 9 9 9 65      
6 Jeanette Svensson Ulricehamns Pk C D 6 7 7 8 5 9 6 5 17 53      
                            0      
1 Sven Samuelsson Vårgårda Psk C V 10 10 8 9 8 10 9 10 13 74 B Guld  
2 Peter Hjortstam Alingsås Ksf C V 10 9 10 8 8 7 11 9 25 72   Silver  
3 Kjell Andersson FOK Borås C V 9 8 8 9 9 8 7 4 13 62   Brons  
4 Göran Ragnarsson FOK Borås C V 7 3 7 9 8 8 11 9 8 62      
5 Janos Amosy FOK Borås C V 0 8 7 5 8 8 9 3 17 48      
6 Sture Larsson-Jones Ulricehamns Pk C V 4 4 9 5 3 9 6 2 12 42      
                            0      
1 Åke Nordin FOK Borås B 3 10 10 10 9 10 10 11 10 30 80 S Guld  
2 Joe Furborg FOK Borås B 3 10 10 10 9 10 10 11 9 32 79 B Silver  
3 Krister Persson FOK Borås B 3 10 8 10 9 10 10 11 10 35 78 B Brons  
4 Tobias Eckerlid Ulricehamns Pk B 3 10 5 9 9 10 10 11 10 11 74      
5 Sven Samuelsson Vårgårda Psk B 3 8 10 6 8 9 10 11 7 25 69      
6 Kjell Andersdson FOK Borås B 2 8 6 10 8 8 7 10 7 17 64      
7 Per Hansson FOK Borås B 3 3 6 10 9 9 10 7 8 16 62      
8 Klara Albertsson FOK Borås B 3 10 6 10 6 6 8 10 5 12 61      
9 Björn Lundberg FOK Borås B 2 8 10 8 6 6 8 7 7 25 60      
10 Peter Bergetti FOK Borås B 1 6 10 6 3 6 9 9 5 22 54      
                                   
1 Tomas Ånhed FOK Borås R 3 9 10 10 9 10 9 11 10 36 78 S Guld Efter särskjutning
2 Torben Rundqvist Vårgårda Psk R 3 9 10 10 9 10 9 11 10 31 78 S Silver Efter särskjutning
3 Morgan Friberg FOK Borås R 3 9 10 10 9 10 9 11 10 35 78 S Brons Efter särskjutning
4 Peter Hjortstam Alingsås Ksf R 3 9 9 10 9 10 9 11 10 31 77 B    
5 Joe Furborg FOK Borås R 3 9 9 10 8 10 9 11 9 33 75 B    
6 Krister Persson FOK Borås R 3 9 10 10 9 10 9 9 9 32 75 B    
7 Klara Albertsson FOK Borås R 3 8 10 10 8 9 9 11 9 26 74      
8 Anders Lundblad Vårgårda Psk R 3 9 9 10 9 10 9 11 6 28 73      
9 Pontus Andersson Vårgårda Psk R 3 9 10 10 8 10 9 10 7 26 73      
10 Tobias Eckerlid Ulricehamn Pk R 3 9 6 10 9 10 9 11 9 22 73      
11 Lars G Andersson Alingsås Ksf R 3 9 7 10 8 8 8 11 10 22 71      
12 Per Grann FOK Borås R 3 9 5 10 9 10 9 10 9 17 71      
13 Johan Tylestrand FOK Borås R 3 9 8 10 8 10 8 10 7 23 70      
14 Bengt Lundblad Vårgårda Psk R 3 9 8 8 7 10 9 11 8 22 70      
15 Thomas Högberg  Vårgårda Psk R 3 9 10 9 9 8 8 9 8 19 70      
16 Per Hansson FOK Borås R 3 9 4 9 9 8 7 11 9 21 66      
17 Jakob Säll FOK Borås R 2 9 6 10 8 6 8 10 7 13 64      
18 Janos Amosy FOK Borås R 2 5 6 8 6 10 6 8 0 15 49      
19 Mikael Svenungsson Alingsås Ksf R 1 9 5 5 2 6 6 4 2 7 39      
                                   
1 Bengt Lundblad Vårgårda Psk A 3 9 10 10 9 10 9 11 10 26 78 S Guld Efter särskjutning
2 Åke Nordin FOK Borås A 3 9 10 10 9 10 9 11 10 26 78 S Silver Efter särskjutning
3 Torben Rundqvist Vårgårda Psk A 3 9 10 10 9 10 9 11 9 30 77 B Brons  
4 Joe Furborg FOK Borås A 3 9 10 8 9 10 9 11 10 24 76 B    
5 Klara Albertsson FOK Borås A 3 9 10 8 9 10 9 11 10 23 76 B    
6 Krister Persson FOK Borås A 3 9 10 10 9 9 9 10 9 35 75 B    
7 Anders Lundblad Vårgårda Psk A 3 9 8 10 9 8 9 11 8 26 72 B    
8 Björn Lundberg FOK Borås A 2 9 9 8 9 10 8 11 7 22 71      
9 Peter Hjortstam Alingsås Ksf A 3 9 7 7 9 10 8 11 10 14 71      
10 Ken Tornängen FOK Borås A 3 8 10 6 8 10 9 10 9 33 70      
11 Kristian Gunnarsson Alingsås Ksf A 2 9 7 10 9 8 7 11 7 21 68      
12 Lars G Andersson Alingsås Ksf A 3 9 5 9 8 10 8 9 10 11 68      
13 Caj Wessand FOK Borås A 3 8 7 8 7 9 8 10 9 12 66      
14 Per Hansson FOK Borås A 3 9 8 6 9 8 8 7 7 17 62      
15 Jakob Säll FOK Borås A 2 9 5 6 9 7 9 11 5 6 61      
16 Johan Tylestrand FOK Borås A 3 8 5 9 7 8 7 9 7 13 60      
17 Tobias Eckerlid Ulricehamn Pk A 3 7 8 7 2 10 6 9 7 13 56      
18 Håkan Berglund FOK Borås A 1 9 7 4 6 6 9 6 8 12 55      
19 Christian Mohr Borås Ps A 1 6 8 5 8 2 6 10 5 12 50      
20 Allan Bergman Borås Ps A 1 9 2 8 6 2 5 9 4 6 45      
21 David Säll FOK Borås A 2 8 5 5 6 3 2 7 4 11 40      
22 Peter Bergetti FOK Borås A 1 2 3 6 3 4 3 9 4 13 34      
23 Mikael Svenungsson Alingsås Ksf A 1 0 2 4 2 0 4 0 3 7 15      
                                   
                                   
  Lagtävling Vpgr.C                                 
                                   
1 Vårgårda Psk Lag 2. 235                           Guld  
  Anders Lundblad 76                              
  Bengt Lundblad 80                              
  Thomas Högberg 79                              
                                   
2 FOK Borås Lag 1. 234                           Silver  
  Åke Nordin 79                              
  Joe Furborg 80                              
  Krister Persson 75                              
                                   
3 FOK Borås Lag 2. 226                           Brons  
  Per Hansson 73                              
  Tomas Ånhed 75                              
  Morgan Friberg 78                              
                                   
4 Vårgårda Psk Lag 1. 220                              
  Torben Rundqvist 75                              
  Pontus Andersson 71                              
  Sven Samuelsson 74                              
                                   
5 FOK Borås Lag 3. 198                              
  Caj Wessand 61                              
  Roger Axelsson 65                              
  Per Grann 72                              
                                   
  Lagtävling Damer Vpgr.C                                
                                   
1 Vårgårda Psk 146                           Guld  
  Monica Rundqvist 76                              
  Elza Kisic 70                              
                                   
2 FOK Borås 140                           Silver  
  Klara Albertsson 72                              
  Hanna Hellsten 68