FOK Borås
Standardpistol Serieskjutning S2 30 augusti 2016
Åke Nordin 2016-08-30
# Kl. Namn Klubb 150 Sek. 20 Sek. 10 Sek.   Totalt
        1 2 3 4 Sum 5 6 7 8 Sum 9 10 11 12 Sum X  
1 V Sonny Svensson FOK 49 44 41 48 182 42 42 43 47 174 34 39 39 38 150 5 506
2 V Sören Wahlberg FOK 46 40 45 44 175 42 40 40 43 165 36 41 43 44 164 2 504
3 V Hartwig Krüger FOK 42 46 47 44 179 38 41 39 38 156 40 39 42 31 152 4 487
4 V Esko Nyysti FOK 38 43 42 44 167 41 45 38 40 164 39 35 33 44 151 4 482
5 V Kjell Andersson FOK 37 44 34 36 151 33 36 31 31 131 35 34 41 35 145 0 427
6 V Janos Amosy FOK 32 35 36 35 138 43 35 35 35 148 33 41 23 35 132 2 418
                                         
1 2 Åke Nordin FOK 47 48 44 46 185 49 46 42 46 183 43 46 45 46 180 6 548
2 2 Joe Furborg FOK 46 47 46 48 187 45 47 49 45 186 44 45 42 40 171 5 544
3 2 Tomas Ånhed FOK 43 43 45 46 177 44 46 43 41 174 41 47 45 45 178 2 529
4 2 Krister Persson FOK 48 45 41 45 179 45 46 48 42 181 39 47 40 42 168 7 528
5 2 Per Hansson FOK 44 46 44 45 179 43 45 45 42 175 32 38 41 37 148 5 502
6 2 Per Ingloff FOK 42 47 48 45 182 43 38 42 40 163 39 38 40 38 155 7 500
7 2 Rolf Hallman FOK 41 45 46 45 177 45 37 36 34 152 31 41 33 31 136 2 465
                                         
1 1 Ken Tornängen FOK 43 43 45 45 176 41 44 46 43 174 47 46 38 42 173 4 523
2 1 Keld Petersen FOK 43 49 45 45 182 34 46 46 45 171 40 36 36 44 156 2 509
3 1 Daniel Maurits FOK 34 42 46 43 165 42 37 48 48 175 38 38 38 44 158 2 498
4 1 Peter Bergetti FOK 44 40 46 44 174 45 42 32 46 165 34 30 39 28 131 4 470
5 1 Caj Wessand FOK 36 44 40 42 162 38 36 39 39 152 37 37 42 38 154 3 468
6 1 Klara Albertsson FOK 43 38 42 45 168 35 39 44 34 152 39 29 33 43 144 2 464
7 1 David Säll FOK 39 44 39 43 165 29 42 42 33 146 40 40 39 28 147 2 458
8 1 Anders Thelin FOK 39 40 40 42 161 41 44 42 40 167 34 38 37 16 125 4 453
9 1 Ann-Catrine Assarsjö FOK 40 43 45 45 173 39 42 36 35 152 29 38 28 31 126 3 451
10 1 Denis Sofeski BPS 42 40 39 45 166 45 31 40 30 146 27 36 39 34 136 1 448
11 1 Hasret Bronja FOK 43 42 46 41 172 38 31 36 40 145 42 34 42 0 118 2 435
.