FOK Borås
Int. Sportpistol Serieskjutning S3 20 september 2016
Åke Nordin 2016-09-20
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 1 Per Grann FOK 43 47 44       134 46 45 38       129 4 263
2 1 Henrik Mikulasi BPS 46 43 40       129 41 41 44       126 1 255
3 1 Keld Petersen FOK 42 45 44       131 40 39 40       119 1 250
4 1 Peter Bergetti FOK 34 42 40       116 35 43 40       118 1 234
5 1 Kristian Boo FOK 41 44 41       126 26 34 39       99 2 225
6 1 Sonny von Schedvin FOK 36 40 40       116 34 38 35       107 0 223
7 1 Björn Fred FOK 42 39 38       119 13 11 8       32 1 151
                                       
1 2 Joe Furborg FOK 49 47 46       142 49 49 45       143 7 285
2 2 Krister Persson FOK 47 49 46       142 47 48 48       143 6 285
3 2 Åke Nordin FOK 47 46 47       140 45 48 48       141 4 281
4 2 Christos Lappas FOK 45 47 47       139 48 47 43       138 1 277
5 2 Per Kullberg BPS 47 45 48       140 45 45 42       132 5 272
6 2 Per Hansson FOK 44 44 44       132 44 49 45       138 5 270
7 2 Klara Albertsson FOK 44 47 43       134 43 45 46       134 3 268
8 2 Per Ingloff FOK 42 45 45       132 42 46 45       133 1 265
9 2 Caj Wessand FOK 41 45 42       128 44 42 43       129 2 257
10 2 Rolf Hallman FOK 45 41 43       129 44 39 43       126 3 255
                                       
1 V Esko Nyysti FOK 48 39 44       131 46 45 46       137 2 268
2 V Sonny Svensson FOK 45 40 47       132 45 47 41       133 7 265
3 V Hartwig Krüger FOK 47 44 45       136 37 43 46       126 2 262
                                       
.
.