FOK Borås
Int. Grovpistol Serieskjutning S2 23 augusti 2016
Åke Nordin 2016-08-23
                                       
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 V Sonny Svensson FOK Borås 44 44 45 45 47 45 270 37 39 45 41 46 44 252 5 522
                                       
1 2 Åke Nordin FOK Borås 46 45 48 46 46 47 278 47 47 47 49 47 47 284 9 562
2 2 Joe Furborg FOK Borås 41 44 43 47 44 48 267 48 48 50 48 45 48 287 8 554
3 2 Per Ingloff FOK Borås 48 45 46 47 46 47 279 45 42 44 48 46 45 270 7 549
4 2 Krister Persson FOK Borås 46 47 45 44 45 42 269 45 45 46 47 46 43 272 6 541
5 2 Tomas Ånhed FOK Borås 47 44 45 42 47 49 274 45 42 48 44 43 44 266 4 540
6 2 Per Hansson FOK Borås 46 48 44 45 46 41 270 47 46 43 38 45 46 265 9 535
7 2 Per Kullberg Borås Ps 47 42 39 42 43 47 260 38 40 27 39 8 37 189 5 449
                                       
1 1 Klara Albertsson FOK Borås 40 41 44 40 41 45 251 40 45 41 44 40 45 255 5 506
2 1 Björn Lundberg FOK Borås 37 35 44 48 41 41 246 42 45 39 49 38 43 256 6 502
3 1 Mats Almgren FOK Borås 38 38 42 43 45 42 248 31 34 42 36 36 33 212 1 460
4 1 Keld Petersen FOK Borås 43 43 46 44 41 43 260 23 37 33 29 38 38 198 3 458
5 1 Caj Wessand FOK Borås 41 32 28 38 37 43 219 42 42 36 40 35 42 237 1 456
6 1 Ken Tornängen FOK Borås 34 23 40 43 39 41 220 37 36 39 41 43 25 221 1 441
7 1 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås 40 44 38 36 39 42 239 33 35 37 30 29 16 180 3 419
8 1 Peter Janus FOK Borås 32 26 26 25 40 33 182 32 35 39 24 31 28 189 1 371
9 1 Hasret Bronja FOK Borås 31 36 39 37 24 42 209 34 19 8 19 17 0 97 0 306
.