FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 5, 16 augusti 2016
160817/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Jesper Gran Borås Ps A 1 2 6 4 9 6 4 2 9 12 42  
2 Henrik Mikulasi Borås Ps A 1 3 5 2 0 9 12 2 8 15 41  
3 Christian Mohr Borås Ps A 1 4 6 6 8 5 6 2 2 25 39  
                               
1 Keld Petersen FOK Borås A 2 4 2 2 5 7 5 2 6 14 33  
                               
1 Åke Nordin FOK Borås A 3 8 8 10 11 11 12 10 10 53 80 B
2 Krister Persson FOK Borås A 3 9 8 8 11 11 12 6 7 48 72 B
3 Claes Berg FOK Borås A 3 9 8 8 9 9 10 4 10 27 67  
4 Ken Tornängen FOK Borås A 3 9 8 10 6 5 6 10 7 37 61  
                               
1 Petri Ukonmäki Borås Ps C 1 8 7 10 9 10 10 12 9 39 75  
2 Hasret Bronja FOK Borås C 1 9 5 9 10 11 10 8 9 28 71  
3 Christian Mohr Borås Ps C 1 9 5 10 11 10 10 6 9 38 70  
4 Henrik Mikulasi Borås Ps C 1 9 6 7 7 4 10 2 9 28 54  
5 Björn Fred FOK Borås C 1 7 7 8 10 7 7 4 2 41 52  
6 Peter Bergetti FOK Borås C 1 7 6 7 11 7 2 6 4 33 50  
7 Mattias Lindberg FOK Borås C 1 5 5 4 8 4 8 8 7 21 49  
8 Jesper Gran Borås Ps C 1 3 6 3 9 8 8 8 4 13 49  
9 Sonny von Schedvin FOK Borås C 1 5 4 6 0 8 6 2 7 10 38  
                               
1 Jakob Säll FOK Borås C 2 9 7 10 9 8 12 12 10 39 77 B
2 Mats Almgren FOK Borås C 2 8 7 10 9 9 10 10 9 36 72  
3 David Säll FOK Borås C 2 7 5 10 11 7 10 8 9 45 67  
4 Jens Ståhl FOK Borås C 2 9 8 8 8 9 6 4 8 6 60  
5 Manne Danfelter FOK Borås C 2 8 6 2 7 10 10 8 7 32 58  
6 Glenn Schultz FOK Borås C 2 7 5 7 10 4 10 4 6 18 53  
7 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås C D2 9 5 8 10 2 6 2 0 6 48  
8 Keld Petersen FOK Borås C 2 4 5 6 7 0 10 2 9 28 43  
9 Daniel Maurits FOK Borås C 2 4 0 0 3 4 8 6 6 16 31  
                               
1 Åke Nordin FOK Borås C 3 9 8 10 11 11 12 12 10 51 83 S
2 Ken Tornängen FOK Borås C 3 9 8 10 11 11 12 10 10 63 81 S
3 Krister Persson FOK Borås C 3 9 8 10 11 11 10 12 10 52 81 S
4 Tomas Ånhed FOK Borås C 3 7 8 8 11 11 12 12 10 50 79 B
5 Klara Albertsson FOK Borås C D3 9 7 10 9 11 12 10 10 18 78 B
6 Joe Furborg FOK Borås C 3 9 8 10 11 11 10 8 10 60 77 B
7 Roger Axelsson FOK Borås C 3 7 8 10 11 11 10 12 8 22 77 B
8 Claes Berg FOK Borås C 3 9 8 10 9 4 12 6 10 42 68  
9 Per Hansson FOK Borås C 3 2 3 10 11 11 12 10 9 39 68  
10 Caj Wessand FOK Borås C 3 9 8 8 7 2 12 6 10 17 62  
                               
1 Sonny Svensson FOK Borås C 8 8 10 11 11 12 8 10 52 78 B
                               
1 Hasret Bronja FOK Borås R 1 4 4 0 6 2 4 6 5 1 31  
                               
1 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås R 2 6 4 10 6 5 10 6 9 26 56