FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 3, 16 juni 2016
160616/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Ken Tornängen FOK Borås A 3 7 6 9 8 10 10 7 8 38 65  
2 Claes Berg FOK Borås A 3 7 8 6 10 10 8 9 5 31 63  
                               
1 Daniel Maurits FOK Borås B 1 6 7 6 6 3 6 9 5 34 48  
                               
1 Per Grann FOK Borås B 2 10 7 5 12 10 8 6 9 30 67  
                               
1 Joe Furborg FOK Borås B 3 10 8 10 12 12 12 9 9 51 82 B
2 Åke Nordin FOK Borås B 3 10 8 10 12 12 12 9 9 49 82 B
3 Krister Persson FOK Borås B 3 10 8 9 10 10 12 9 9 45 77  
4 Per Hansson FOK Borås B 3 10 5 7 12 12 12 9 7 47 74  
5 Rolf Hallman FOK Borås B 3 8 7 7 12 12 8 9 9 35 72  
6 Klara Albertsson FOK Borås B 3 9 8 6 12 12 2 7 9 27 65  
                               
1 Hasret Bronja FOK Borås C 1 10 8 6 12 8 12 9 7 36 72  
2 Daniel Maurits FOK Borås C 1 7 8 4 8 12 12 9 7 27 67  
3 Petri Ukonmäki Borås Ps C 1 7 7 2 10 12 9 4 8 26 59  
4 Peter Janus FOK Borås C 1 10 5 2 12 8 4 9 5 34 55  
5 Jesper Gran Borås Ps C 1 7 6 2 10 6 6 8 7 34 52  
6 Claes Ernbert FOK Borås C 1 9 5 0 0 2 2 6 9 13 33  
                               
1 Per Grann FOK Borås C 2 10 8 9 12 10 11 9 9 49 78 B
2 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås C D2 7 7 7 10 8 8 8 6 31 61  
3 Glenn Schultz FOK Borås C 2 6 8 4 12 8 4 7 5 33 54  
                               
1 Åke Nordin FOK Borås C 3 10 8 10 12 12 12 9 9 53 82 S
2 Joe Furborg FOK Borås C 3 10 8 10 12 12 12 9 9 51 82 S
2 Krister Persson FOK Borås C 3 10 8 10 12 12 12 9 9 51 82 S
4 Tomas Ånhed FOK Borås C 3 10 8 9 12 12 12 9 9 41 81 B
5 Ken Tornängen FOK Borås C 3 10 8 10 12 12 10 9 9 47 80 B
6 Johan Tylestrand FOK Borås C 3 9 7 7 12 12 12 9 9 44 77 B
7 Rolf Hallman FOK Borås C 3 8 8 8 10 12 12 9 9 40 76  
8 Klara Albertsson FOK Borås C D3 7 7 9 12 11 8 9 9 47 72  
9 Claes Berg FOK Borås C 3 10 7 2 10 12 10 7 9 38 67  
                               
1 Janos Amosy FOK Borås C Vy 8 8 3 8 10 5 6 6 24 54  
2 Sture Larsson-Jones Ulricehamns Pk C Vy 6 5 0 4 4 7 7 5 18 38  
                               
1 Sonny Svensson FOK Borås C 10 8 8 12 12 12 9 9 47 80 B
2 Davor Gaupp FOK Borås C 7 8 9 12 9 6 9 7 41 67  
3 Göran Ragnarsson FOK Borås C 10 7 5 12 7 10 8 7 37 66  
4 Lars Larsson FOK Borås C 2 7 6 8 5 0 3 4 5 35  
                               
1 Hasret Bronja FOK Borås R 1 6 6 0 6 6 2 5 6 22 37  
                               
1 Michael Emden FOK Borås R 2 9 4 3 12 11 7 5 4 31 55  
2 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås R 2 6 8 2 12 4 6 5 5 19 48  
                               
1 Per Hansson FOK Borås R 3 7 8 7 12 12 12 9 7 39 74 B