FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 2, 2 juni 2016
160602/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Christian Mohr Borås Ps A 1 5 2 6 6 8 6 5 3 27 41  
                               
1 Ken Tornängen FOK Borås A 3 2 7 7 10 8 9 11 10 28 64 B
2 Claes Berg FOK Borås A 3 7 6 5 7 8 8 8 6 28 55  
                               
1 Björn Lundberg FOK Borås B 2 8 7 10 12 9 5 11 8 34 70  
2 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås B 2 6 6 7 10 9 4 7 7 38 56  
                               
1 Åke Nordin FOK Borås B 3 9 8 10 12 9 10 11 10 46 79 S
2 Sonny Svensson FOK Borås B 3 9 8 10 12 9 10 11 10 42 79 S
3 Joe Furborg FOK Borås B 3 9 7 10 12 9 10 11 10 50 78 B
4 Krister Persson FOK Borås B 3 9 8 10 4 9 9 11 10 40 70  
5 Sören Wahlberg FOK Borås B 3 7 7 9 10 9 10 8 9 34 69  
6 Per Hansson FOK Borås B 3 8 8 10 6 9 4 11 10 31 66  
7 Tomas Ånhed FOK Borås B 3 0 4 9 12 9 10 11 10 38 65  
8 Rolf Hallman FOK Borås B 3 6 5 9 6 9 6 9 10 27 60  
                               
1 Henrik Mikulási Borås Ps C 1 8 3 4 12 7 7 10 10 12 61  
2 Christian Mohr Borås Ps C 1 7 7 5 10 9 6 8 6 27 58  
3 Jesper Gran Borås Ps C 1 6 6 4 4 5 6 6 7 11 44  
                               
1 Björn Lundberg FOK Borås C 2 9 5 8 12 9 2 7 9 29 61  
2 Mats Almgren FOK Borås C 2 8 8 2 8 8 8 10 8 19 60  
3 Glenn Schultz FOK Borås C 2 6 8 9 10 6 8 9 4 8 60  
4 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås C 2 4 8 7 8 7 4 7 8 18 53  
                               
1 Joe Furborg FOK Borås C 3 9 8 10 12 9 10 11 10 48 79 S
2 Åke Nordin FOK Borås C 3 9 8 9 12 9 10 11 10 34 78 S
3 Björn Johansson FOK Borås C 3 9 8 8 12 9 10 11 10 48 77 B
4 Krister Persson FOK Borås C 3 8 7 10 12 9 10 11 10 44 77 B
5 Tomas Ånhed FOK Borås C 3 9 8 10 10 9 10 11 10 39 77 B
6 Caj Wessand FOK Borås C 3 8 8 8 10 9 8 11 10 31 72 B
7 Johan Tylestrand FOK Borås C 3 9 8 3 12 9 10 11 9 34 71 B
8 Per Hansson FOK Borås C 3 9 6 8 10 9 10 11 6 37 69  
9 Rolf Hallman FOK Borås C 3 6 7 8 10 9 10 11 8 26 69  
10 Ken Tornängen FOK Borås C 3 9 7 8 6 9 7 9 10 24 65  
11 Claes Berg FOK Borås C 3 3 7 4 6 8 8 9 5 20 50  
                               
1 Sören Wahlberg FOK Borås C Vy 6 8 5 12 8 7 11 10 19 67  
2 Janos Amosy FOK Borås C Vy 2 7 5 10 5 8 6 8 6 51  
3 Sture Larsson-Jones Ulricehamns Pk C Vy 6 5 3 3 7 6 7 4 25 41  
                               
1 Sonny Svensson FOK Borås C 6 8 10 12 9 10 11 10 32 76 B
2 Göran Ragnarsson FOK Borås C 8 6 9 10 8 8 9 8 28 66  
3 Davor Gaupp FOK Borås C 5 5 5 10 9 9 10 6 39 59