FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 1, 21 april 2016
160422/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Hasret Bronja FOK Borås A 1 5 5 7 6 10 6 4 7 14 50  
2 Björn Fred FOK Borås A 1 5 6 5 8 4 4 8 5 18 45  
3 Kristian Boo FOK Borås A 1 2 3 2 4 0 2 2 6 14 21  
                               
1 Per Kullberg Borås Ps A 2 7 4 5 7 6 9 10 8 24 56  
2 Keld Petersen FOK Borås A 2 7 2 4 8 10 7 6 7 33 51  
3 David Säll FOK Borås A 2 4 2 2 2 2 2 0 3 17 17  
                               
1 Caj Wessand  FOK Borås A 3 8 7 9 10 12 10 8 8 33 72 S
2 Krister Persson FOK Borås A 3 8 8 9 10 10 9 9 8 43 71 S
3 Rolf Hallman FOK Borås A 3 8 8 4 10 12 10 11 8 42 71 S
4 Per Ingloff FOK Borås A 3 9 7 5 8 12 10 11 8 48 70 B
5 Åke Nordin FOK Borås A 3 9 8 8 10 10 10 6 8 41 69 B
6 Per Hansson FOK Borås A 3 9 8 8 10 8 9 10 7 36 69 B
7 Joe Furborg FOK Borås A 3 9 5 6 10 10 10 9 6 43 65 B
8 Ken Tornängen FOK Borås A 3 9 8 6 5 8 8 10 8 37 62  
9 Roger Axelsson FOK Borås A 3 8 7 8 7 10 9 6 7 33 62  
10 Sonny Svensson FOK Borås A 3 9 8 9 10 10 10 2 0 27 58  
11 Mikael Pettersson Borås Ps A 3 7 6 2 10 8 7 9 8 24 57  
12 Jakob Säll FOK Borås A 3 6 7 6 6 8 7 9 7 24 56  
13 Sören Wahlberg FOK Borås A 3 6 7 5 7 6 7 10 7 31 55  
14 Richard Olsson Alingsås Ksf A 3 6 6 3 5 8 0 8 8 30 44  
15 Klara Albertsson FOK Borås A 3 4 5 4 5 8 7 2 8 30 43  
                               
1 Peter Janus FOK Borås C 1 7 8 0 3 8 9 9 7 15 51  
2 Klas Ernbert FOK Borås C 1 8 5 0 6 2 0 2 3 18 26  
                               
1 Björn Lundberg FOK Borås C 2 8 8 9 5 10 10 6 8 37 64  
2 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås C 2 9 8 8 9 10 6 7 7 27 64  
3 Keld Petersen FOK Borås C 2 9 5 8 10 0 6 7 7 28 52  
4 Per Kullberg Borås Ps C 2 6 4 4 7 4 9 4 6 27 44  
                               
1 Joe Furborg FOK Borås C 3 9 8 9 10 12 10 11 8 55 77 S
2 Åke Nordin FOK Borås C 3 9 8 8 10 12 10 11 8 63 76 B
3 Johan Tylestrand FOK Borås C 3 9 8 9 10 12 10 9 8 45 75 B
4 Krister Persson FOK Borås C 3 9 8 9 10 12 10 6 8 44 72 B
5 Niklas Arabäck FOK Borås C 3 9 8 6 10 10 10 9 8 50 70 B
6 Rolf Hallman FOK Borås C 3 9 8 6 9 12 10 9 7 36 70 B
7 Richard Olsson Alingsås Ksf C 3 9 8 3 10 12 10 9 8 41 69  
8 Roger Axelsson FOK Borås C 3 9 8 6 9 10 10 8 8 53 68  
9 Klara Albertsson FOK Borås C 3 9 8 2 10 6 9 11 7 45 62  
10 Mikael Pettersson Borås Ps C 3 9 8 6 8 6 8 9 8 45 62  
11 Per Hansson FOK Borås C 3 9 7 7 5 8 10 8 7 32 61  
                               
1 Sören Wahlberg FOK Borås C Vy 9 8 9 9 10 10 11 8 53 74 B
2 Sture Larsson-Jones Ulricehamns Pk C Vy 6 8 6 8 6 5 6 5 24 50  
3 Janos Amosy FOK Borås C Vy 4 7 5 2 4 0 2 5 16 29  
                               
1 Sonny Svensson FOK Borås C 9 8 9 10 12 10 11 8 58 77 S
2 Davor Gaupp FOK Borås C 9 7 5 10 8 10 10 8 38 67  
3 Göran Ragnarsson FOK Borås C 8 8 8 10 8 7 8 8 33 65  
                               
1 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås R 2 9 8 2 7 10 8 8 7 42 59  
                               
1 Per Ingloff FOK Borås S 3 5 4 4 2 4 2 6 5 21 32