FOK Borås
Standardpistol Serieskjutning S3 8 september 2015
Åke Nordin 2015-09-08
# Kl. Namn Klubb 150 Sek. 20 Sek. 10 Sek.   Totalt
        1 2 3 4 Sum 5 6 7 8 Sum 9 10 11 12 Sum X  
1 V Sonny Svensson FOK 43 43 46 46 178 46 45 42 41 174 33 37 44 41 155 3 507
2 V Sören Wahlberg FOK 44 44 44 39 171 43 39 46 42 170 40 38 42 44 164 3 505
3 V Esko Nyysti FOK 41 40 43 45 169 41 41 43 36 161 43 39 32 39 153 5 483
                                         
1 2 Åke Nordin FOK 47 47 45 48 187 45 48 49 49 191 47 44 48 46 185 11 563
2 2 Joe Furborg FOK 46 46 48 46 186 46 43 41 47 177 46 44 44 44 178 6 541
3 2 Tomas Ånhed FOK 43 49 45 47 184 44 47 46 45 182 47 39 43 42 171 8 537
4 2 Krister Persson FOK 42 45 48 46 181 45 41 43 43 172 43 39 41 42 165 6 518
5 2 Ken Tornängen FOK 42 44 42 42 170 40 42 38 41 161 45 45 43 41 174 3 505
6 2 Per Ingloff FOK 43 47 45 43 178 37 43 39 41 160 34 41 39 41 155 2 493
7 2 Björn Lundberg FOK 41 39 43 40 163 43 42 43 44 172 45 35 31 37 148 8 483
8 2 Keld Petersen FOK 39 47 45 43 174 41 39 43 41 164 23 40 35 37 135 2 473
9 2 Kjell Andersson FOK 29 38 41 39 147 41 33 42 44 160 41 41 39 42 163 2 470
10 2 Per Hansson FOK 45 43 37 43 168 44 43 40 35 162 32 37 39 32 140 1 470
11 2 Per Kullberg BPS 43 44 45 46 178 35 35 33 35 138 43 40 32 37 152 4 468
                                         
1 1 Caj Wessand FOK 44 44 39 47 174 38 44 42 41 165 40 43 41 40 164 5 503
2 1 Klara Albertsson FOK 43 44 43 44 174 40 35 37 41 153 42 43 39 38 162 3 489
3 1 Ann-Catrine Assarsjö FOK 43 31 36 38 148 44 43 47 44 178 38 39 42 40 159 1 485
4 1 Martin Pettersson FOK 37 45 44 41 167 42 36 42 43 163 36 36 35 35 142 1 472
5 1 Mats Almgren FOK 44 46 45 42 177 41 32 41 40 154 38 35 34 25 132 2 463
6 1 Jens Ståhl FOK 43 33 35 42 153 40 37 44 36 157 30 43 38 40 151 2 461
7 1 Hasret Bronja FOK 30 34 30 39 133 20 30 40 40 130 35 37 30 36 138 3 401
. .