FOK Borås
Klubbtävling precision vgrp A, 28 maj 2015
Åke Nordin/2015-05-28
# Namn Klass Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa
1 Göran Nyström 1A FOK 43 46 42 43 44 38 256
2 Anders Thelin 1A FOK 40 36 43 38 45 43 245
3 Daniel Maurits 1A FOK 31 31 35 34 32 34 197
                     
1 Lennart Westerberg 2A FOK 46 42 41 43 45 44 261
2 Davor Gaupp 2A FOK 41 43 44 40 46 43 257
3 Keld Petersen 2A FOK 44 38 44 41 45 42 254
4 Per Ingloff 2A FOK 39 36 39 39 43 45 241
5 Matti Kirilov 2A FOK 39 38 41 36 42 41 237
6 Björn Lundberg 2A FOK 41 37 37 37 42 40 234
7 Caj Wessand 2A FOK 36 42 35 37 41 42 233
8 Kristofer Odehammar 2A FOK 28 34 34 35 33 31 195
                     
1 Christos Lappas 3A FOK 44 49 43 46 44 44 270
2 Morgan Friberg 3A FOK 44 42 45 45 47 46 269
3 Rolf Hallman 3A FOK 46 46 45 44 42 45 268
4 Per Kullberg 3B Borås PS 43 46 45 47 45 41 267
5 Per Hansson 3A FOK 41 44 45 43 46 44 263
6 Åke Nordin 3A FOK 44 45 47 41 42 43 262
7 Lars-Bertil Olsson 3A Borås PS 45 45 48 39 44 40 261
8 Tomas Ånhed 3A FOK 38 43 43 45 42 43 254
9 Krister Persson 3A FOK 36 40 45 43 46 42 252
10 Joe Furborg 3A FOK 37 39 41 39 46 40 242
                     
1 Hartwig Kruger VyA FOK 43 47 44 45 47 47 273
2 Sören Wahlberg VyA FOK 46 41 40 44 45 39 255
3 Esko Nyysti VyA FOK 39 32 13 29 37 29 179
                     
1 Sonny Svensson VäA FOK 48 49 43 46 45 46 277