FOK Borås
Kretsmästerskap Nationell helmatch      20 augusti 2015
Åke Nordin 2015-08-20
# Namn Klubb Precision
Delmoment A
Snabbskjutning Delmoment B Figurserier Delmoment C Totalt Std
      1 2 3 4 Sum 1 2 3 4 Sum 1 2 3 4 Sum    
GULD 1 Åke Nordin FOK 46 45 48 46 185 48 49 48 48 193 39 46 46 49 180 558 S
SILVER 2 Krister Persson FOK 48 49 41 44 182 49 46 48 48 191 37 44 40 44 165 538 B
BRONS 3 Per Kullberg Borås Ps 47 48 44 48 187 45 43 45 49 182 30 42 42 38 152 521 B
4 Sören Wahlberg FOK 44 45 38 45 172 46 48 44 39 177 38 38 44 44 164 513 B
5 Ken Tornängen FOK 42 41 40 42 165 44 40 46 47 177 30 39 46 31 146 488  
6 Per Ingloff FOK 42 45 49 46 182 42 44 45 44 175 33 22 39 33 127 484  
7 Jens Ståhl FOK 46 38 43 45 172 37 45 44 45 171 23 39 42 33 137 480  
8 Joe Furborg FOK 47 47 47 45 186 43 45 44 35 167 25 36 28 38 127 480  
9 Sonny Svensson FOK 40 44 43 45 172 47 45 40 40 172 25 29 33 40 127 471  
10 Keld Petersen FOK 42 45 39 42 168 37 40 45 40 162 37 31 39 23 130 460  
11 Per Hansson FOK 43 47 48 45 183 41 45 42 47 175 21 23 22 35 101 459  
12 Rolf Halllman FOK 43 39 42 43 167 43 33 41 43 160 17 23 38 41 119 446  
13 Claes Ridderbjelke FOK 24 29 34 32 119 38 40 39 36 153 15 23 36 15 89 361  
14 Anita Keihonen FOK 33 38 30 33 134 30 38 36 24 128 0 8 25 0 33 295  
. .