Int. Grovpistol Serieskjutning S1 28 april 2015
Åke Nordin 2015-04-28
                                       
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 V Hartwig Krüger FOK 44 45 43 47 44 48 271 42 42 40 46 46 33 249 6 520
2 V Sonny Svensson FOK 36 35 48 43 48 45 255 44 42 42 48 38 46 260 4 515
3 V Matti Kirilov FOK 39 43 38 40 43 41 244 38 45 45 43 41 40 252 4 496
4 V Sören Wahlberg FOK 48 46 42 44 42 42 264 43 36 42 44 25 40 230 7 494
                                       
1 2 Joe Furborg FOK 37 42 49 43 47 48 266 48 44 40 49 44 46 271 7 537
2 2 Per Hansson FOK 46 46 44 46 42 44 268 43 47 43 48 42 44 267 10 535
3 2 Åke Nordin FOK 46 44 37 46 44 44 261 47 49 44 45 41 43 269 7 530
4 2 Per Ingloff FOK 41 46 42 45 45 46 265 43 43 42 41 35 41 245 2 510
                                       
5 1 Keld Petersen FOK 44 39 44 43 43 39 252 39 37 43 34 36 40 229 5 481
6 1 Ann-Catrine Assarsjö FOK 45 48 41 38 42 42 256 45 41 30 33 32 42 223 3 479
1 1 Björn Johansson FOK 42 40 46 40 35 40 243 41 35 38 46 31 38 229 5 472
2 1 Klara Albertsson FOK 33 40 41 37 40 34 225 41 34 42 38 39 42 236 1 461
3 1 Caj Wessand FOK 36 38 37 39 40 33 223 39 40 26 38 41 44 228 3 451
4 1 Ken Tornängen FOK 40 42 41 35 30 35 223 30 32 32 37 43 48 222 2 445
5 1 Michael Emden FOK 38 34 41 38 35 28 214 40 30 32 43 40 41 226 3 440
6 1 Per Kullberg FOK 32 37 31 43 35 44 222 45 39 33 16     133 3 355 Brutit
7 1 Claes Berg FOK 36 30 31 29 36 29 191 21 14 30 40 29 26 160 1 351
. .