FOK Borås
Fältskjutning. Klubbtävling 1            16 april 2015
150416/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa .
1 Hasret Bronja FOK A 1 4 0 0 0 2 3 0 2 1 11
                             
1 Jakob Säll FOK A 2 7 7 7 6 8 12 8 4 14 59
2 Claes Berg FOK A 2 8 4 5 7 8 8 9 7 21 56
3 Michael Emden FOK A 2 7 7 2 8 9 6 4 2 24 45
4 Keld Petersen FOK A 2 6 3 3 7 7 8 7 4 9 45
5 Klara Albertsson FOK A 2 3 5 6 6 9 2 6 3 21 40
6 Kristofer Odehammar FOK A 2 4 4 6 2 7 8 2 0 11 33
7 Björn Fred FOK A 2 3 3 2 2 4 2 2 0 7 18
                             
1 Åke Nordin FOK A 3 9 7 10 10 9 12 10 7 24 74
2 Rolf Hallman FOK A 3 9 6 9 10 9 12 9 8 25 72
3 Sonny Svensson FOK A 3 8 7 9 10 9 12 10 7 22 72
4 Krister Persson FOK A 3 8 7 10 8 9 10 8 7 21 67
5 Björn Johansson FOK A 3 9 7 5 9 7 12 9 8 20 66
6 Joe Furborg FOK A 3 9 5 10 6 9 10 9 7 21 65
7 Caj Wessand FOK A 3 8 5 10 9 9 6 10 7 19 64
8 Morgan Friberg FOK A 3 4 4 9 8 9 12 10 7 22 63
9 Tomas Ånhed FOK A 3 8 4 10 8 5 12 9 7 14 63
10 Björn Lundberg FOK A 3 6 7 7 6 8 12 10 5 11 61
11 Ken Tornängen FOK A 3 8 4 9 5 7 10 8 7 21 58
12 Sören Wahlberg FOK A 3 7 5 4 5 9 10 10 7 23 57
13 Per Hansson FOK A 3 9 6 6 7 4 8 10 6 11 56
                             
1 Hasret Bronja FOK C 1 6 6 8 6 9 8 9 8 16 60
2 Anna Wahlberg FOK C 1 8 4 4 8 8 10 6 4 13 52
                             
1 Jakob Säll FOK C 2 9 5 9 8 9 10 10 8 26 68
2 Claes Berg FOK C 2 9 7 8 8 6 9 8 9 21 64
3 Klara Albertsson FOK C 2 9 6 7 8 7 8 10 8 16 63
4 Kristofer Odehammar FOK C 2 9 6 8 5 9 8 5 5 19 55
                             
1 Krister Persson FOK C 3 9 6 10 10 9 12 10 8 19 74
2 Åke Nordin FOK C 3 9 6 10 9 9 12 9 8 24 72
3 Mikael Skönvall FOK C 3 9 6 9 10 9 10 10 8 27 71
4 Per Hansson FOK C 3 8 7 7 10 9 12 10 5 21 68
5 Joe Furborg FOK C 3 9 7 10 8 9 6 10 8 18 67
6 Ken Tornängen FOK C 3 9 6 9 4 9 10 8 8 16 63
7 Ann-Catrine Assarsjö FOK C 3 6 7 6 2 7 6 7 8 11 49
                             
1 Sture Larsson-Jones UPK C Vy 5 4 9 6 9 10 5 7 18 55
                             
1 Göran Ragnarsson FOK C 8 7 8 4 9 10 6 3 23 55
2 Lars Larsson FOK C 7 6 5 4 2 7 4 5 2 40
                             
1 Morgan Friberg FOK R 3 7 7 10 10 9 12 9 7 21 71
2 Ann-Catrine Assarsjö FOK R 3 8 7 5 8 9 6 9 6 19 58
                             
.